Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
Với 3 lần tăng giá liên tục, giá xăng đã tăng tổng cộng 4,800 đồng/lít, khiến việc kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, do đó các hãng vận tải đã nghĩ đến việc tăng giá cước để có thể bù lỗ.
Taxi là một hình thức vận tải đặc biệt, mà mỗi sự thay đổi của giá xăng ảnh hưởng không nhỏ đến các đơn vị kinh doanh. Do giá xăng tăng, nên các doanh nghiệp taxi đã thực hiện việc điều chỉnh giá cước và từ đầu tháng 6 chúng tôi đã nhận thấy sự thay đổi trên giá cước của các đơn vị vận tải.
Mặc dù, được biết là phải tăng từ 1000 – 2000 đồng cước phí (tính trên mỗi km) thì mới có thể bù đắp lại những hao hụt do việc tăng giá xăng tạo ra. Nhưng theo ghi nhận của Websosanh, hầu hết các hãng chỉ điều chỉnh mức tăng giá rất nhẹ, với mức điều chỉnh trung bình là 500 đồng/km.
Có thể nói, đây là nỗ lực rất lớn từ phía các hãng taxi vì đã kiểm soát rất tốt tình trạng giá của các hãng taxi, và từ thông tin các hãng taxi, các hãng cũng rất mong sẽo không phải điều chỉnh giá cước do sự thay đổi giá xăng dầu nữa, vì như thế ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh của các hãng.
Dưới đây là giá cước taxi mới nhất các hãng taxi hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội:
Bảng giá cước taxi tại Hà Nội mới nhất cập nhật tháng 6/2015 | ||||
Hãng taxi | Giá mở cửa (VNĐ) | Giá cước 30 km đầu tiên (VNĐ/km) | Giá cước từ km 31 trở đi (VNĐ/km) | Số điện thoại |
Ba Sao | 6,000 | 11,000 | 8,000 | 04.32.20.20.20 |
Thanh Nga | 6,000 | 11,000 | 9,000 | 04.38.215.215 |
Vạn Xuân | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 04.38.222.888 |
Sông Nhuệ | 6,000 | 10,500 | 9,000 | 04.63.25.25.25 |
Hương Lúa | 6,000 | 10,000 | 9,000 | 04.38.25.25.25 |
Vic Group | 6,000 | 10,500 | 8,500 | 04.38.58.58.58 |
Thành Công | 8,000 | 11,000 | 9,000 | 04.32.57.57.57 |
Sao Hà Nội | 5,000 | 11,000 | 9,000 | 04.62.53.53.53 |
Morning | 6,000 | 11,000 | 9,000 | 04.362.52.52.52 |
ABC | 5,000 | 11,000 | 9,000 | 04.37.19.19.19 |
Mỹ Đình | 6,000 | 11,000 | 9,000 | 04.38.333.888 |
Thăng Long | 6,000 | 12,500 | 10,500 | 04.36.28.28.28 |
Mai Linh Taxi | 6,000 | 11,000 | 9,000 | 04.38.222.666 |
Taxi Group | 12,000 | 14,400 | 11,500 | 04. 53 53 53 |
Taxi Phù Đổng | 6,000 | 10,800 | 8,800 | 04.32.66.66.66 |
Vina Taxi | 10,500 | 15,000 | 11,000 | 04.32.86.86.86 |
Taxi Thế Kỷ Mới | 8,000 | 11,000 | 9,000 | 04.38.734.734 |
Vina Sao Taxi | 8,000 | 11,000 | 8,000 | 04 .35.16.16.16 |
Taxi Hoàn Kiếm | 6,000 | 11,000 | 9,000 | 04.35.59.59.59 |
Taxi Thủ Đô Sao | 6,000 | 10,500 | 8,500 | 04.63.255.255 |
Taxi Hà Đông | 7,000 | 9,500 | 8,500 | 04.33.57.57.57 |
Taxi Sao Mai | 5,000 | 11,000 | 9,000 | 04.38.27.27.27 |
Taxi Âu Lạc | 5,000 | 10,500 | 9,000 | 04.62.81.81.81 |
Taxi Bắc Á | 6,000 | 11,000 | 9,000 | 04.37.63.63.63 |
Taxi Mê Kông | 10,000 | 11,800 | 9,800 | 04.36.88.89.99 |
Taxi Sông Hồng | 8,000 | 11,000 | 8,000 | |
Taxi Triệu Quốc Đạt | 8,000 | 10,800 | 8,800 | 04.38.30.30.30 |
Nguồn: Bảng niêm yết giá các hãng taxi (các xe taxi 4 chỗ của các hãng)
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật giá mới nhất khi có sự thay đổi
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
O.N