Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
Sức khỏe là tài sản quý giá của con người, “có sức khỏe là có tất cả”. Nhưng chúng ta không thể phòng hết những rủi ro về sức khỏe bản thân có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Vì vậy việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe là nhu cầu và đòi hỏi thiết yếu của mỗi cá nhân. Và tham gia các chương trình bảo hiểm là lựa chọn của nhiều người để được an tâm hơn, trong đó Bảo hiểm sức khỏe Bảo việt an gia được nhiều người Việt lựa chọn. Vậy với bạn có nên mua gói bảo hiểm này?
Ưu điểm của sản phẩm Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt an gia
Khi tham gia bảo hiểm Bảo Việt an gia bạn sẽ có thể hưởng quyền lợi bảo hiểm cơ bản lên đến 454 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt là bạn sẽ không bị mất thời gian thu thập hồ sơ yêu cầu bồi thường và không phải thanh toán viện phí, bảo hiểm bồi thường nhanh, chính xác trong vòng 15 ngày làm việc. Dịch vụ bảo lãnh viện phí ưu việt 24/7 tại gần 90 bệnh viện chất lượng cao trên cả nước.
Đối tượng tham gia bảo hiểm Bảo Việt an gia
Đối tượng tham gia mua bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An gia rộng lớn, mở rộng cho mọi công dân và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam trong độ tuổi từ 15 ngày tuổi đến 66 tuổi.
Quyền lợi bảo hiểm Bảo Việt an gia
Khi tham gia bảo hiểm Bảo Việt An gia, bạn sẽ được hưởng các quyền lợi theo từng chương trình Đồng, vàng, bạc, bạch kim, kim cương và được hưởng quyền lợi tối đa lên đến 454 triệu đồng/người/năm.
Cụ thể như sau:
A. QUYỀN LỢI CHÍNH – Điều trị nội trú do ốm bệnh, tai nạn | |||||
Tổng hạn mức quyền lợi bảo hiểm chí | 93.800.000 /ng/năm | 137.600.000 /ng/năm | 230.000.000 /ng/năm | 342.000.000 /ng/năm | 454.000.000 /ng/năm |
Phạm vi lãnh thổ | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam |
1. Chi phí nằm viện: Chi phí phòng, giường bệnh Chi phí phòng chăm sóc đặc biệt Các chi phí bệnh viện tổng hợp | 2.000.000/ngày Lên đến 40.000.000/năm, không quá 60 ngày/năm. | 3.000.000/ngày Lên đến 60.000.000/năm không quá 60 ngày/năm | 5.000.000/ngày Lên đến 100.000.000/năm không quá 60 ngày/năm | 7.500.000/ngày Lên đến 150.000.000/năm không quá 60 ngày/năm | 10.000.000/ngày Lên đến 200.000.000/ năm không quá 60 ngày/năm |
2. Chi phí khám và điều trị trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện | 2.000.000/năm | 3.000.000/năm | 5.000.000/năm | 7.500.000/năm | 10.000.000/năm |
3. Chi phí tái khám và điều trị trong vòng 30 ngày sau khi xuất viện | 2.000.000/năm | 3.000.000/năm | 5.000.000/năm | 7.500.000/năm | 10.000.000/năm |
4. Dịch vụ xe cứu thương bằng đường bộ | 5.000.000/năm | 5.000.000/năm | 10.000.000/năm | 10.000.000/năm | 10.000.000/năm |
5. Chi phí Phẫu thuật không bảo hiểm chi phí mua các bộ phận nội tạng và chi phí hiến các bộ phận nội tạng | 40.000.000/năm | 60.000.000/năm | 100.000.000/năm | 150.000.000/năm | 200.000.000/năm |
6. Phục hồi chức năng | 4.000.000/năm | 6.000.000/năm | 10.000.000/năm | 15.000.000/năm | 20.000.000/năm |
7. Trợ cấp bệnh viện công | 80.000/ ngày Không quá 60 ngày/năm | 120.000/ngày Không quá 60 ngày/năm | 200.000/ngày Không quá 60 ngày/năm | 300.000/ngày Không quá 60 ngày/năm | 400.000/ngày Không quá 60 ngày/năm |
8. Trợ cấp mai táng phí trong trường hợp tử vong tại bênh viện | 500.000/vụ | 500.000/vụ | 500.000/vụ | 500.000/vụ | 500.000/vụ |
Có nên mua bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An gia?
Bạn có thể mua bảo hiểm Bảo Việt an gia nếu thường xuyên sinh sống ở Việt Nam, có nhu cầu khám chữa bệnh hoặc tại thời điểm mua chưa cần dùng ngay nhưng mua để phòng trừ những trường hợp rủi ro có thể xảy ra. Nếu bạn đặt ra câu hỏi Bảo hiểm sức khỏe nào tốt thì có thể nói rằng bảo hiểm Bảo Việt nằm trong top các công ty bảo hiểm được người dân Việt Nam tin dùng hiện nay.