Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
Điều hòa Panasonic luôn được người tiêu dùng bình chọn là một trong những hãng điều hòa số 1 tại Việt Nam. Bởi vậy, nếu quyết định mua điều hòa thì điều hòa Panasonic nên là lựa chọn đầu tiên.
Chất lượng tốt, kiểu dáng đẹp, mẫu mã đa dạng nên giá thành của điều hòa Panasonic khá cao. Trong những tháng cao điểm mùa hè, giá của điều hòa Panasonic có dấu hiệu tăng cao hơn, từ 200.000 đến 500.000 VNĐ.
Cùng tham khảoBảng giá các loại điều hòa PANASONIC 1 chiều mới nhất (cập nhật 2/6/2015)
Sản phẩm | Giá (VNĐ) |
Điều hòa Panasonic CS-KC9KKH-8 (CU-KC9KKH-8) – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 5.300.000 |
Điều hòa Panasonic CS-C9KKH-8 / CU-C9KKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 6.300.000 |
Điều hòa Panasonic CS-KC9MKH-8 / CU-KC9MKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 9040 BTU | 6.400.000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS KC9PKH-8 (CS-KC9PKH-8 / CU-KC9PKH-8) – Treo tường, 1 chiều, 9200 BTU | 6.650.000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-KC9NKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 6.650.000 |
Điều hòa Panasonic CS-C9MKH-8 / CU-C9MKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 9210 BTU | 6.930.000 |
Điều hòa Panasonic CS-KC12KKH-8 / CU-KC12KKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 7.245.000 |
Điều hòa Panasonic CS-C12MKH-8 / CU-C12MKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 7.600.000 |
Điều hòa Panasonic CS-C9NKH-8 / CU-C9NKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 7.600.000 |
Điều hòa Panasonic CU-C9PKH-8 / CS-C9PKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 7.650.000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-KC12MKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 7.896.000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-KC12PKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 12100 BTU | 8.085.000 |
Điều hòa Panasonic CS-KC12NKH-8 / CU-KC12NKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 12100 BTU | 8.450.000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-S10MKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 9720 BTU | 8.750.000 |
Điều hòa Panasonic C12PKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 13000 BTU | 8.850.000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-TS9PKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU, Inverter | 9.000.000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-S10NKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 10000 BTU, Inverter | 9.350.000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-S10KKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 9720 BTU, Inverter | 9.500.000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-C12KKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 9.800.000 |
Điều hòa Panasonic CS-KC18KKH-8 / CU-KC18KKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | 9.828.000 |
Điều hòa Panasonic CS-S13MKH-8 / CU-S13MKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 12500 BTU, Inverter | 10.416.000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-TS12PKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU, Inverter | 10.900.000 |
Điều hòa Panasonic CS/CU-S13NKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 13000 BTU, Inverter | 11.105.000 |
Điều hòa Panasonic CS-S13KKH-8 / CU-S13KKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 12500 BTU, Inverter | 11.300.000 |
Điều hòa Panasonic CS-C18MKH-8 / CU-C18MKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 18400 BTU | 11.450.000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-S15HKH/JKH – Treo tường, 1 chiều, 15000 BTU | 11.846.000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-KC18HKH – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | 12.000.000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-KC18PKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | 12.033.000 |
Điều hòa Panasonic CS-KC18MKH-8 / CU-KC18MKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | 12.550.000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-KC18QKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | 13.700.000 |
Điều hòa Panasonic CS-C18NKH-8 / CU-C18NKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 18400 BTU | 13.800.000 |
Điều hòa Panasonic CS-C24MKH-8 / CU-C24MKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU | 14.000.000 |
Điều hòa Panasonic CS/CU-S18NKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 18100 BTU, Inverter | 15.318.182 |
Điều hòa Panasonic CS-KC24KKH-8 / CU-KC24KKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU | 15.500.000 |
Điều hòa Panasonic CS-KC24JKH / CU-KC24JKH – Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU | 15.590.000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-KC24PKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU | 16.380.000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-KC24NKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU | 16.500.000 |
Điều hòa Panasonic CS/CU-S18KKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU, Inverter | 16.650.000 |
Điều hòa Panasonic CS/CU-S18MKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 18100 BTU | 16.905.000 |
Điều hòa Panasonic CS/CU-TS18PKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | 17.000.000 |
Điều hòa Panasonic CS-KC24MKH-8 / CU-KC24MKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU | 17.136.000 |
Điều hòa Panasonic CU-C24PKH-8 / CS-C24PKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU | 18.400.000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-S24PKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 21300 BTU | 18.500.000 |
Điều hòa Panasonic CS/CU-S24MKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU, Inverter | 18.545.455 |
Điều hòa Panasonic CS-PC18DB4H / CU-PC18DB4H – Âm trần, 1 chiều, 18400 BTU | 18.700.000 |
Điều hòa Panasonic CS-C18FFH / CU-C18FFH – Tủ đứng, 1 chiều, 17600 BTU | 18.700.000 |
Điều hòa Panasonic CS-C24KKH-8 / CU-C24KKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU | 19.590.000 |
Điều hòa Daikin FTKD60HVMV (RKD60HVMV) – Treo tường, 1 chiều, 21200 BTU, Inverter | 20.500.000 |
Điều hòa Panasonic CS/CU-TS24PKH-8 – Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU | 21.400.000 |
Điều hòa Panasonic CS-PC24DB4H / CU-PC24DB4H – Âm trần, 1 chiều, 22800 BTU | 21.900.000 |
Điều hòa Panasonic CS-D28DB4H5 / CU-D28DBH5 – Âm trần, 1 chiều, 29000 BTU | 27.600.000 |
Điều hòa Panasonic CS-C28FFH / CU-C28FFH – Tủ đứng, 1 chiều, 25000 BTU | 29.100.000 |
Điều hòa Panasonic CS-D34DB4H5 / CU-D34DBH8 – Âm trần, 1 chiều, 34500 BTU | 31.200.000 |
Điều hòa Panasonic CS-D34DB4H/ CU-D34DBH8 – Âm trần, 1 chiều, 34500 BTU | 32.305.000 |
Hương Giang
Nguồn Websosanh.vn
Websosanh.vn – website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam