Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
So sánh giá điều hòa Samsung 1 chiều mới nhất
(cập nhật tháng 7/2015)
Điều hòa | Giá (VNĐ) |
Điều hòa Samsung AS09XLN – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 4.725.000 |
Điều hòa Samsung AS09RUM – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 5.550.000 |
Điều hòa Samsung AS12UW – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 5.628.000 |
Điều hòa Samsung AS09RUU – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 5.684.000 |
Điều hòa Samsung AS09TWQN (AS09TWQNXEA) – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 5.750.000 |
Điều hòa Samsung AQ09ULN – Treo tường, 1 Chiều, 9000 BTU | 5.768.000 |
Điều hòa Samsung AQ09XL (AQ09XL) – Treo tường, 1 chiều , 9300 BTU | 5.984.000 |
Điều hòa Samsung AR09HCFSSURNSV – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 5.990.000 |
Điều hòa Samsung AS09TUQN (AS09TUQNXEA) – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 5.999.000 |
Điều hòa Samsung AS12UUMN – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 6.150.000 |
Điều hòa Samsung AR09HCFNSGMN(SV) – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 6.300.000 |
Điều hòa Samsung AQ12FL – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 6.479.000 |
Điều hòa Samsung ASV10PUQNXEA/ASV10PUQXXEA – Treo tường, 1 chiều, 10000 BTU, Inverter | 6.700.000 |
Điều hòa Samsung AS12UUPN (AS12UUPNXEA) – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 6.950.000 |
Điều hòa Samsung AS12TWQN (AS12TWQNXEA) – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 7.050.000 |
Điều hòa Samsung AS18RL – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | 7.270.000 |
Điều hòa Samsung AS12TULN (AS12TULNXEA) – Treo tường, 1 chiều , 12000 BTU | 7.350.000 |
Điều hòa Samsung AR12HCFNSGMN(SV) – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 7.500.000 |
Điều hòa Samsung AR12HCFSSURN (AR12HCFSSURNSV) – 1 chiều, 12000 BTU | 7.590.000 |
Điều hòa Samsung SV13PUQNXEA/ASV13PUQXXEA – Treo tường, 1 chiều, 13000 BTU, Inverter | 8.200.000 |
Điều hòa Samsung ASV10PS (ASV10PSLN) – Treo tường, 1 chiều, 9700 BTU, Inverter | 8.540.000 |
Điều hòa Samsung AS18UU (AS18UUMN/ AS18UUPN ) – treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | 8.880.000 |
Điều hòa Samsung ASV13PSPN (ASV13PSPNXEA) – Treo tường, 1 chiều, 13000 BTU | 8.900.000 |
Điều hòa Samsung ASV10PSPN (ASV10PSPNXEA) – Treo tường, 1 chiều, 10000 BTU | 8.970.000 |
Điều hòa Samsung AR09HVFSBWKNSV – Treo tường, 1 chiều, 9720 BTU | 8.985.000 |
Điều hòa Samsung ASV13PS (ASV13PSLNXEA) – Treo tường,1 chiều, 13000 BTU, Inverter | 9.350.000 |
Điều hòa Samsung AS18UW (AS18UWMN) – 1 chiều, 18000 BTU | 10.200.000 |
Điều hòa Samsung AR12HVFSBWKN(SV) – Treo tường,1 chiều, 12000 BTU, Inverter | 10.690.000 |
Điều hòa Samsung AR12HVSFNWKN (SV) – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 11.210.000 |
Điều hòa Samsung AS18TWQN (AS18TWQNXEA) – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | 11.290.000 |
Điều hòa Samsung AS18TULN (AS18TULNXEA) – Áp tường, 1 chiều, 18000 BTU, Inverter | 11.290.000 |
Điều hòa Samsung AS24UW – Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU | 11.300.000 |
Điều hòa Samsung AQ18UL – Treo tường, 2 chiều, 18000 BTU | 11.700.000 |
Điều hòa Samsung AR18HCFSSUR (AR18HCFSSURNSV) – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | 11.990.000 |
Điều hòa Samsung ASV18PS – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | 12.700.000 |
Điều hòa Samsung ASV18PUQNXEA / XXEA – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | 13.990.000 |
Điều hòa Samsung AR13FVS (AR13FVSEDUUNEA) – Treo tường, 1 chiều, 13000 BTU, Inverter | 13.990.000 |
Điều hòa Samsung AS24TULN – Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU | 14.800.000 |
Điều hòa Samsung AR18HVFSBWK (AR18HVFSBWKNSV) – Treo tường, 1 chiều, 18100 BTU, Inverter | 14.990.000 |
Điều hòa Samsung ASV18PU (ASV18PUQN) – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU, Inverter | 16.990.000 |
Điều hòa Samsung AR24HCFSSURNSV (AR24HCFSSUR) – Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU | 18.560.000 |
Điều hòa Samsung AR24HVFSLWKN (SV) – Treo tường, 1 chiều, 22200 BTU | 20.990.000 |
Điều hòa Samsung AF28FVSDAWKN (ST) – Treo tường, 1 chiều , 9000 BTU | 59.900.000 |
Click vào tên sản phẩm để biết thêm thông tin chí tiết và so sánh giá giữa các cửa hàng trên toàn Việt Nam.
Hương Giang
Theo websosanh.vn
Websosanh.vn – website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam