Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
Mùa hẻ đến nhu cầu làm mát của người dân tăng cao. Chính vì vậy có thể nói điều hòa chính là sản phẩm “hot” nhất và được nhiều người tìm mua nhất.
Trên thị trường điện lạnh Việt Nam, hãng Daikin là một trong những hãng nổi tiếng và được nhiều người biết đến nhất, đặc biệt là về sản phẩm điều hòa. Cùng tham khảo bảng giá các loại điều hòa DAIKIN 2 chiều mới nhất (cập nhật tháng 2/6/2015) dưới đây.
Sản phẩm | Giá (VNĐ) |
Điều hòa Daikin FTY25CVMA8 – Treo tường, 2 chiều, 8700 BTU | 8.400.000 |
Điều hòa Daikin FTXD25DVMA (RXD25DVMA) – Treo tường, 2 chiều, 9000 BTU, Inverter | 9.200.000 |
Điều hòa Daikin FTXD25DVMV / RXD25DVMV – Treo tường, 2 chiều, 8500 BTU, Inverter | 9.450.000 |
Điều hòa Daikin FTXD25HVMV (RXD25HVMV) – Treo tường, 2 chiều, 8500 BTU, Inverter | 10.200.000 |
Điều hòa Daikin FTXS25EVMA (RXS25EBVMA) – Treo tường, 2 chiều, 9000 BTU, Inverter | 11.000.000 |
Điều hòa Daikin FTXD35DVMV / RXD35DVMV – Áp tường, 2 chiều, 12000 BTU, Inverter | 11.000.000 |
Điều hòa Daikin FTXS25EVMV – Treo tường, 2 chiều, 9000 BTU, Inverter | 11.150.000 |
Điều hòa Daikin FTXS25GVMV (RXS25EBVMV) – Treo tường, 2 chiều, 8500 BTU, Inverter | 11.390.000 |
Điều hòa Daikin FTXD35DVMA – Treo tường, 2 chiều, 11900 BTU | 11.450.000 |
Điều hòa Daikin FTXS35EVMA – Treo tường, 2 chiều, 11262 BTU, Inverter | 12.420.000 |
Điều hòa Daikin FTXD35HVMV (RXD35HVMV) – Treo tường, 2 chiều, 11900 BTU, Inverter | 12.818.182 |
Điều hòa Daikin FTXS35GVMV (RXS35GVMV) – Treo tường, 2 chiều, 11900 BTU, Inverter | 14.950.000 |
Điều hòa Daikin FTXD50FVM – Treo tường, 2 chiều, 18000 BTU | 17.300.000 |
Điều hòa Daikin FTXD60FVM – Treo tường, 2 chiều, 24000 BTU, Inverter | 17.500.000 |
Điều hòa Daikin FTXD50FVMV (RXD50BVMV) – Áp tường, 2 chiều, 18000 BTU, Inverter | 17.600.000 |
Điều hòa Daikin FHYC35KVE9 (RY35FV1A) – Âm trần, 2 chiều, 12900 BTU | 17.900.000 |
Điều hòa Daikin FTXS50FVMA – Treo tường, 2 chiều, 17100 BTU, Inverter | 19.600.000 |
Điều hòa Daikin FTXD50HVMV (RXD50HVMV) – Treo tường, 2 chiều, 17700 BTU | 20.090.910 |
Điều hòa Daikin FTXS50FVMV – 2 chiều Inverter R410A, 17100 BTU | 20.600.000 |
Điều hòa Daikin FHYC50KVE9 (FHYC-50KVE9) – Âm trần, 2 chiều, 18000 BTU | 20.800.000 |
Điều hòa Daikin FTXD71FVM – Treo tường, 2 chiều, 24200 BTU, Inverter | 24.379.000 |
Điều hòa Daikin FTXD60FVMV (RXD60BVMV) – Treo tường, 2 chiều Inverter, 21200 BTU, Inverter | 25.250.000 |
Điều hòa Daikin FTXS60FVMA – Treo tường, 2 chiều, 20500 BTU, Inverter | 25.500.000 |
Điều hòa Daikin FTXD71FVMV (RXD71BVMV) – Treo tường, 2 chiều, 24200 BTU, Inverter | 26.850.000 |
Điều hòa Daikin FTXS71FVMV (RXS71FVMV) – Treo tường, 2 chiều, 24200 BTU, Inverter | 29.000.000 |
Điều hòa Daikin FVY71LAVE3 (R71LUV1) – Tủ đứng, 2 chiều, 26600 BTU | 29.900.000 |
Điều hòa Daikin FHYC71KVE (RY71LUV1/RY71LUY1) – Âm trần, 2 chiều, 26200 BTU | 31.200.000 |
Điều hòa Daikin FTXS71GVMV (RXS71GVMV) – Treo tường, 2 chiều, 24200 BTU, Inverter | 34.590.000 |
Điều hòa Daikin FVY100LAVE3 (RY100LUV(Y)1) – Tủ đứng, 2 chiều, 35700 BTU | 36.800.000 |
Điều hòa Daikin FHYC125KVE9 – Âm trần, 2 chiều, 44500 BTU | 42.250.000 |
Điều hòa Daikin FHYC140KVE – Âm trần, 2 chiều, 49400 BTU | 47.100.000 |
Hương Giang
Nguồn Websosanh.vn
Websosanh.vn – website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam