Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
So sánh giá điều hòa Daikin 1 chiều mới nhất
(cập nhật tháng 7/2015)
Điều hòa | Giá tiền (VNĐ) |
Điều hòa Daikin FTE25LV1V / RE25LV1V – Treo tường, 1 chiều, 8900 BTU | 5.500.000 |
Điều hòa Daikin FTE20MV1V / RE20MV1V – Treo tường, 1 chiều, 8900 BTU | 5.695.000 |
Điều hòa Daikin FTE25FV1 – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 6.050.000 |
Điều hòa Daikin FT25DVM – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 6.100.000 |
Điều hòa Daikin FT25JV1V / R25JV1V – Treo tường, 1 chiều, 8900BTU | 6.400.000 |
Điều hòa Daikin FTKS25EVMV (RKS25EBVMV) – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU, Inverter | 6.400.000 |
Điều hòa Daikin FTE25KV1 – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 6.500.000 |
Điều hòa Daikin FTE25MV1V / RE25MV1V – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 6.520.000 |
Điều hòa Daikin FT25GV1G – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 6.590.910 |
Điều hòa Daikin FTE25 (FTE 25) – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 6.930.000 |
Điều hòa Daikin FTKE25GV1 – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU, Inverter | 7.210.500 |
Điều hòa Daikin FTE35LV1V / RE35LV1V – Treo tường, 1 chiều, 11450 BTU | 8.300.000 |
Điều hòa Daikin FT35JV1V / R35JV1V – Treo tường, 1 chiều, 12700 BTU | 8.300.000 |
Điều hòa Daikin FTE35KV1 – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 8.500.000 |
Điều hòa Daikin FTKD25GVMV – Áp tường, 1 chiều INVERTER, 8500 BTU | 8.800.000 |
Điều hòa Daikin FTKE35GV1 – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 8.861.000 |
Điều hòa Daikin FTKD25HVMV (RKD25HVMV) – Treo tường, 1 chiều, Inverter | 8.900.000 |
Điều hòa Daikin FTKS25EVMA – Treo tường, 1 chiều, Inverter, 9000 BTU | 9.091.500 |
Điều hòa Daikin FTKD25GVM / RKD25GVM – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU, Inverter | 9.180.000 |
Điều hòa Daikin FT35GV1G – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 9.200.000 |
Điều hòa Daikin FTKS25GVMV (RKS25GVMV) – Treo tường, 1 chiều, 8500 BTU, Inverter | 10.400.000 |
Điều hòa Daikin FTKD35GVM – Treo tường, 1 chiều, 10900 BTU, Inverter | 10.800.000 |
Điều hòa Daikin FTKD35HVMV (RKD35HVMV) – Treo tường, 1 chiều, 10900 BTU, Inverter | 10.820.000 |
Điều hòa Daikin FTKS35EVMA – Treo tường, 1 chiều InverterR410, 12000 BTU | 11.056.100 |
Điều hòa Daikin FT50FVM – Treo tường, 1chiều, 18000 BTU | 11.580.000 |
Điều hòa Daikin FTKS35EVMV- Treo tường, 1 chiều, 11900 BTU, Inverter | 11.850.000 |
Điều hòa Daikin FTKS35GVMV/RKS35GVMV – 1 chiều Inverter 11.300 BTU | 12.000.000 |
Điều hòa Daikin FTE50LV1V / RE50LV1V – Treo tường, 1 chiều, 17750 BTU | 12.700.000 |
Điều hòa Daikin FT50GV1G – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | 12.727.273 |
Điều hòa Daikin FTE50MV16 – Áp tường, 1 chiều, 18000 BTU | 12.800.000 |
Điều hòa Daikin FTKE42GV1 – Treo tường, 1 chiều, 14300 BTU, Inverter | 12.900.000 |
Điều hòa Daikin FTE50KV1 – Treo tường, 1 chiều, 17750 BTU | 12.950.000 |
Điều hòa Daikin FTKD42GVM (FTKD42GVMV) – Treo tường, 1 chiều, 15000 BTU, Inverter | 14.000.000 |
Điều hòa Daikin FTE60KV1 – Treo tường, 1 chiều | 14.500.000 |
Điều hòa Daikin FTKD50FVM – Treo tường, 1 chiều Inverter, 17700 BTU | 15.000.000 |
Điều hòa Daikin FTKS50FVMV (RKS50FVMV) – Treo tường, 1 chiều Inverter R410A, 17000 BTU | 15.590.000 |
Điều hòa Daikin FT50JV1V / R50JV1V – Treo tường, 1 chiều, 17750 BTU | 15.800.000 |
Điều hòa Daikin FTKD50GVMV – Treo tường, 1 chiều, 17700 BTU, Inverter | 16.400.000 |
Điều hòa Daikin FT60FVM – Treo tường, 1 chiều | 16.450.000 |
Điều hòa Daikin FTKD50HVMV (RKD50HVMV) – Treo tường, 1 chiều, 17700 BTU, Inverter | 16.500.000 |
Điều hòa Daikin FDBG18NUV1 – Âm trần, 1 chiều, 18000 BTU | 17.470.000 |
Điều hòa Daikin FTKS50FVMA – Treo tường, 1 chiều, Inverter, 18000 BTU | 17.699.000 |
Điều hòa Daikin FH18PUV2V / R18PUV2V – Áp trần, 1 chiều, 17400 BTU | 17.700.000 |
Điều hòa Daikin FTE60LV1V (RE60LV1V) – Treo tường, 1 chiều, 21800 BTU | 17.750.000 |
Điều hòa Daikin FTKD60FVM – Treo tường, 1 chiều, 21200 BTU | 18.183.000 |
Điều hòa Daikin FHC18NUV1 / R18NUV1 – Âm trần, 1 chiều, 16700 BTU | 19.700.000 |
Điều hòa Daikin FT60GV1G – Treo tường, 1 chiều | 19.700.000 |
Điều hòa Daikin FT60JV1V / R60JV1V – Treo tường, 1 chiều, 22530 BTU | 20,070,000 |
Điều hòa Daikin FH21NUV1 – Áp trần, 1 chiều, 21000 BTU | 20.100.000 |
Điều hòa Daikin FHC18PUV2V – Âm trần, 1 chiều, 16700 BTU | 20.500.000 |
Điều hòa Daikin FTKS60FVMA – Treo tường, 1 chiều Inverter , 20500 BTU | 20.817.000 |
Điều hòa Daikin FDBG21NUV1 – Âm trần, 1 chiều, 21000 BTU | 20.840.000 |
Điều hòa Daikin FHC21NUV1 – Âm trần, 2 chiều, 21200 BTU | 21.213.500 |
Điều hòa Daikin FTKD60GVM(V) – Treo tường, 1 chiều, 21200 BTU, Inverter | 21.450.000 |
Điều hòa Daikin FH26NUV1 – Áp trần, 1 chiều, 26300 BTU | 22.350.000 |
Điều hòa Daikin FTKS71FVMA – Treo tường, 1 chiều Inverter, 24200 BTU | 22.400.000 |
Điều hòa Daikin FH30NUV1 (R30NUV1/ R30NUY1) – Áp trần, 1 chiều, 27300 BTU | 24.500.000 |
Điều hòa Daikin FTKD71HVMV/RK71HVMV – 1 chiều INVERTER , 24.200BTU, R22 | 24.800.000 |
Điều hòa Daikin FHC24PUV2V – Âm trần, 1 chiều, 23000 BTU | 25.000.000 |
Điều hòa Daikin FTKD71FVM – Treo tường, 1 chiều, 24200 BTU, Inverter | 25.250.000 |
Điều hòa Daikin FHC26NUV1 / R26NUV1 – Âm trần, 1 chiều, 26000 BTU | 26.000.000 |
Điều hòa Daikin FTKS60GVMV (RKS60GVMV) – Treo tường, 1 chiều, 20500 BTU, Inverter | 27.250.000 |
Điều hòa Daikin FH42NUV1 / R42NUY1 – Áp trần, 1 chiều, 40600 BTU | 35.600.000 |
Điều hòa Daikin FHC36PUV2V – Áp trần, 1 chiều, 36000 BTU | 34.000.000 |
Điều hòa Daikin FHC48NUV1 – Âm trần, 1 chiều, 48000 BTU | 37.180.000 |
Điều hòa Daikin mặc dù có tầm giá cao hơn so với các loại điều hòa cùng công suất của các hãng khác nhưng xét về chất lượng, cái giá đó là khá hợp lý.
Hương Giang
Theo websosanh.vn
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam