Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
So sánh điện thoại Sony Xperia C4 Dual và HTC One E8 Dual | ||
Sản phẩm | Xperia C4 Dual | HTC One E8 Dual |
Giá | 4.500.000 VNĐ | 5.590.000 VNĐ |
Số lượng sim | 2 sim | 2 sim |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Hệ điều hành | Android v5.0 | Android v4.4.2 |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng | Thanh + Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có | – |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) | LTE 700 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
Kích thước và trọng lượng | ||
Kích thước (mm) | 150.3 x 77.4 x 7.9 | 146.4 x 70.7 x 9.9 |
Trọng lượng (g) | 147 | 145 |
Màn hình và hiển thị | ||
Kiểu màn hình | IPS LCD 16M màu | LCD 16M màu |
Kích thước màn hình (inch) | 5.5 | 5.0 |
Độ phân giải màn hình (px) | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung | Cảm ứng đa điểm |
Các tính năng khác | Cảm ứng tự động xoay màn hình | Cảm biến tự động xoay màn hình |
Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Chip xử lý | ||
Tên CPU | Mediatek MT6752 | Qualcomm Snapdragon 801 |
Core | Octa-core | Quad-core |
Tốc độ CPU (GHz) | 1.7 | 2.5 |
GPU | Mali-T760MP2 | Adreno 330 |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Pin | ||
Thời gian đàm thoại 4G (giờ) | 11.5 | 26 |
Thời gian đàm thoại 3G (giờ) | 11.5 | 26 |
Thời gian đàm thoại 2G (giờ) | 13 | 26 |
Thời gian chờ 3G (giờ) | 682 | 500 |
Thời gian chờ 2G (giờ) | 634 | 500 |
Dung lượng pin (mAh) | 2600 | 2600 |
Thời gian chờ 4G (giờ) | 682 | 500 |
Lưu trữ và bộ nhớ | ||
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS, MMS, Instant Messaging |
Hỗ trợ Email | Email, IM, Push Email | SMTP, IMAP4, POP3, Push Mail |
Bộ nhớ trong | 16 GB | 16 GB |
Ram | 2 GB | 2 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 128 GB | 128 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD | MicroSD |
Dữ liệu và kết nối | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
NFC | Có | Có |
Kết nối USB | microUSB v2.0 | Micro USB |
Mạng GPRS | Có, Up to 85.6 kbps | Có |
Mạng EDGE | Có, Up to 236.8 kbps | Có |
Trình duyệt web | HTML5 | HTML5 |
Hệ thống định vị GPS | ||
Bluetooth | v4.1, A2DP, apt-X | v4.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Hồng ngoại | – | – |
Giải trí và đa phương tiện | ||
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV | Chuông MP3, chuông WAV |
Jack tai nghe | 3.5 mm | Có |
Nghe FM Radio | Có | Có |
Xem phim định dạng | DivX, MP4, H.265 | MP4, H.263, H.264(MPEG4-AVC) |
Nghe nhạc định dạng | MP3, eAAC+, WAV, WMA, Flac | MP3, WAV, eAAC+ |
Quay phim | 1080p | Full HD |
Tính năng camera | Lấy nét tự động, đèn flash LED, nhận diện khuôn mặt và nụ cười | Tự động lấy nét, chạm lấy nét, nhận diện khuôn mặt, nụ cười |
Camera phụ | 5.0 MP | 5 MP |
Camera chính | 13.0 MP (4128 x 3096 pixels) | 13 MP (4128 x 3096 pixels) |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam |