Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
So sánh điện thoại HTC One Max và Samsung Galaxy Mega 5.8 | ||
Sản phẩm | HTC One Max | Galaxy Mega 5.8 |
Giá | 4.490.000 VNĐ | 4.900.000 VNĐ |
Số lượng sim | 1 sim | 2 sim |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Hệ điều hành | Android 4.3 | Android v4.2.2 |
Kiểu dáng | Thanh thẳng, cảm ứng | Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | – | Có |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850/900/1900/2100 |
Mạng 4G | LTE 900 / 1800 / 2100 / 2600 | HSDPA 850/900/1900/2100 |
Kích thước và trọng lượng | ||
Kích thước (mm) | 164.5 x 82.5 x 10.3 | 162.6 x 82.4 x 9 |
Trọng lượng (g) | 217 | 182 |
Màn hình và hiển thị | ||
Kiểu màn hình | 16M màu | TFT 16M màu |
Kích thước màn hình (inch) | 5.9 | 5.8 |
Độ phân giải màn hình (px) | 1080 x 1920 | 540 x 960 |
Loại cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng đa điểm |
Các tính năng khác | Màn hình Full HD | Cảm biến tự động xoay màn hình Cảm ứng màn hình và bàn phím |
Cảm biến | – | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Chip xử lý | ||
Tên CPU | Qualcomm Snapdragon 600 | Broadcom |
Core | Quad-core | Dual-core |
Tốc độ CPU (Ghz) | 1.7 | 1.4 |
GPU | Adreno 320 | – |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Pin | ||
Thời gian đàm thoại 3G (giờ) | 25 | 12 |
Thời gian đàm thoại 2G (giờ) | 25 | 12 |
Thời gian chờ 3G (giờ) | 585 | 440 |
Thời gian chờ 2G (giờ) | 585 | 440 |
Dung lượng pin (mAh) | 3300 | 2600 |
Thời gian chờ 4G | – | – |
Lưu trữ và bộ nhớ | ||
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
Hỗ trợ Email | Email, Push Email | SMTP, IMAP4, POP3 |
Bộ nhớ trong | 16 GB | 8 GB |
Ram | 2 GB | 1.5 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 64 GB | 64 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD | MicroSD |
Dữ liệu và kết nối | ||
Tốc độ | HSPA+ (DL 42 Mbps/ UL 5.8 Mbps); LTE Cat3, (DL 100 Mbps/ UL 50 Mbps) | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
NFC | Có | Không |
Kết nối USB | Micro USB | microUSB v2.0 |
Mạng GPRS | Có | Có, Up to 236.8 kbps |
Mạng EDGE | Có | Có, Up to 236.8 kbps |
Hỗ trợ 3G | ||
Trình duyệt web | HTML5 | HTML5 |
Hệ thống định vị GPS | ||
Bluetooth | v4.0 | v4.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Hồng ngoại | Có | Không |
Giải trí và đa phương tiện | ||
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, WAV | Chuông MP3, chuông WAV, chuông MIDI |
Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm |
Nghe FM Radio | Có | Không |
Xem phim định dạng | H.263, H.264(MPEG4-AVC), Xvid, DivX, MP4, WMV | MP4, WMV, H.264, H.263 |
Nghe nhạc định dạng | FLAC, MP3, WAV, WMA, eAAC+ | MP3, WAV, eAAC +, FLAC |
Quay phim | Full HD | FullHD |
Tính năng camera | Đèn Led Flash, Tự động lấy nét, chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt và nụ cười | Lấy nét tự động, đèn flash LED |
Camera phụ | 2.1 MP | 1.9 MP |
Camera chính | 4.0 MP | 8.0 MP (3264 x 2448 pixels) |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam |