Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
Bảo hiểm nhân thọ Liberty là một trong những bảo hiểm được khá nhiều người Việt Nam ưa chuộng bởi có được đa dạng các gói bảo hiểm với các điều kiện bồi hoàn tốt cho người mua bảo hiểm.
Một trong những sản phẩm bảo hiểm của Liberty được nhiều người ưa chuộng sử dụng là gói bảo hiểm Liberty Medicare – bảo hiểm y tế toàn diện, vì có mức phí tham gia phù hợp với túi tiền, đồng thời các khoản chi trả y tế lại khá tốt cho người dùng.
Vậy giá bảo Liberty Medicare bao nhiêu tiền và các khoản được chi trả cụ thể như thế nào?
Giá phí tham gia bảo hiểm sức khỏe toàn diện Liberty Medicare bao nhiêu tiền?
Sản phẩm bảo hiểm sức khỏe toàn diện Libery Medicare mang tới cho người mua bảo hiểm đa dạng các gói với mức giá phí tham gia đa dạng phù hợp với các đối tượng người dùng khác nhau, trong đó phân chia làm 2 loại:
– Gói bảo hiểm Liberty Medicare nội trú: bao gồm các dói C/T M1 Bronze, C/T M2 Silver, C/T M3 Gold và C/T M4 Diamond. Khi lựa chọn các gói này, người tham gia bảo hiểm sẽ được hưởng quyền lợi khi thực hiện khám chữa bệnh nội trú trong các bệnh viện, và không áp dụng cho điều trị ngoại trú.
Mức giá phí của các gói này khời điểm từ 1.675 đồng/ngày đối với gói thấp nhất là C/T M1 Bronze và đối tượng là trẻ sơ sinh. Mức giá phí tăng lên đối với các gói M2, M3, M4, và tùy từng độ tuổi khác nhau mà mức giá phí tham gia sẽ khác nhau, tuổi càng cao thì mức phí tham gia càng tăng. và nhìn chung là mức phí trung bình ở mức khoảng 7000 đồng/ngày, tính ra vào khoảng 2,550,000 đồng/năm.
– Gói bảo hiểm Liberty Medicare ngoại trú: bao gồm các gói Ngoại trú từ M1 tới M4. Khi lựa chọn các gói ngoại trú này thì người tham gia bảo hiểm bên cạnh được chi trả khi khám chữa bệnh nội trú tại các bệnh viện mà còn chi trả thêm cho các đối tượng là người dùng khám/chữa bệnh ngoại trú.
Mức giá phí tham gia các gói bảo hiểm toàn diện ngoại trú Liberty Medicare khở điểm từ 2519 đồng/ngày đối với gói M1 và đối tượng là trẻ sơ sinh. Mức giá phí tăng thêm khi độ tuổi tăng cũng như tăng hơn khi chọn các gói M2, M3, M4. Mức giá phí tham gia bảo hiểm Liberty Medicare trung bình khoảng 7,000 đồng/ngày và rơi vào mức 2,5 triệu đồng/năm.
Mức chi trả viện phí khi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm Liberty Medicare
CHI PHÍ NẰM VIỆN | Chương trìnhM1 | Chương trìnhM2 | Chương trìnhM3 | Chương trìnhM4 |
Giới hạn bảo hiểm tối đa cho nằm viện | 120.000.000 | 250.000.000 | 500.000.000 | 1.000.000.000 |
Tất cả chi phí nằm việnBao gồm chi phí phẫu thuật, phòng mổ, trang thiết bị phẫu thuật, nghiên cứu, chăm sóc y tế v.v… | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
Tiền phòng và ăn uống – theo ngày Phòng săn sóc đặc biệt – theo ngày Giường cho người nhà – theo ngày(cùng phòng với trẻ em dưới 18 tuổi, tối đa 10 ngày/năm) | 1.000.0002.500.000 Không áp dụng | 1.500.0004.000.000 Không áp dụng | 2.500.0006.000.000 Không áp dụng | 4.000.00015.000.000 1.000.000 |
Điều trị ung thưĐiều trị nội trú hoặc điều trị trong ngày cho ung thư tại bệnh viện Tối đa cho một năm hợp đồng | 50.000.000 | 100.000.000 | 250.000.000 | Toàn bộ |
Điều trị trong ngàyNhập viện nhưng không ở qua đêm tại bệnh viện Tối đa cho một năm hợp đồng | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
Dịch vụ xe cấp cứuDịch vụ vận chuyển cấp cứu đường bộ cần thiết đến và từ Bệnh viện tại địa phương | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
Chi phí cấy ghép bộ phậnĐối với thận, tim, gan và tủy xương Tối đa cho từng bệnh lý hay thương tật | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
Chi phí điều trị trước và sau khi nằm viện(Chi phí ngoại trú trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện và 90 ngày ngay sau khi xuất viện) Tối đa cho mỗi lần nằm viện | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 |
Điều trị tại khoa cấp cứuCác dịch vụ được thực hiện tại khoa cấp cứu hoặc phòng cấp cứu của Bệnh viện trong thời gian không quá 24 giờ | 6.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | Toàn bộ |
Y tá chăm sóc tại nhàTối đa 182 ngày cho một năm Hợp đồng | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
Điều trị nha khoa khẩn cấpNgay sau khi tai nạn xảy ra với điều kiện răng chữa trị phải trong tình trạng tốt và là răng thật Tối đa cho một năm hợp đồng | Không áp dụng | Không áp dụng | 20.000.000 | 50.000.000 |
AIDS/HIVXảy ra trong thời gian hiệu lực hợp đồng, bao gồm những năm tái tục và xuất hiện sau khi hợp đồng liên tục trong 5 năm kể từ ngày hiệu lực đầu tiên | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | 10% giới hạn bảo hiểm năm/suốt đời |
Vận chuyển y tế cấp cứu / Hồi hương | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
Vận chuyển thi hài về quê quán | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
Thông tin và hỗ trợ về y tế/pháp luật | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Ngoài mức chi trả trên đây, thì gói bảo hiểm Liberty Medicare cũng chi trả thêm đối với các dịch vụ khám chữa nha khoa và một số điều kiện chữa bệnh ngoại trú khác.
Để biết thêm chi tiết, hãy comment dưới đây để được giải đáp.