Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
So sánh smartphone Lenovo S860 và Samsung Galaxy S Duos | ||
Sản phẩm | Lenovo S860 | Samsung Galaxy S Duos |
Giá | 2.590.000 VNĐ | 2.980.000 VNĐ |
Số lượng sim | 2 sim | 2 sim |
Mạng 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Hệ điều hành | Android v4.2 | Android |
Kiểu dáng | Cảm ứng | Thanh thẳng, cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có | – |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Mạng 3G | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 900/2100 |
Mạng 4G | – | HSDPA 900/2100 |
Kích thước và trọng lượng | ||
Kích thước (mm) | 149.5 x 77 x 10.3 | 121.5 x 63.1 x 10.5 |
Trọng lượng (g) | 190 | 120 |
Màn hình và hiển thị | ||
Kiểu màn hình | IPS LCD 16M màu | TFT 16M màu |
Kích thước màn hình (inch) | 4.3 | 4.0 |
Độ phân giải màn hình (px) | 1280 x 720 | 480 x 800 |
Loại cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng đa điểm |
Các tính năng khác | – | – |
Cảm biến | Accelerometer, proximity | Gia tốc, khoảng cách, la bàn |
Chip xử lý | ||
Tên CPU | Mediatek MT6582 | Qualcomm MSM7227A Snapdragon |
Core | Quad-core | Single-core |
Tốc độ CPU (Ghz) | 1.3 | 1 |
GPU | Mali-400MP2 | Adreno 200 |
GPS | A-GPS | A-GPS |
Thời lượng pin | ||
Thời gian đàm thoại 4G | – | – |
Thời gian đàm thoại 3G (giờ) | 24 | 7.5 |
Thời gian đàm thoại 2G (giờ) | 43 | 13 |
Thời gian chờ 3G (giờ) | 960 | 330 |
Thời gian chờ 2G (giờ) | 684 | 445 |
Dung lượng pin (mAh) | 4000 | 1500 |
Dung lượng lưu trữ và bộ nhớ | ||
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | Có | Email, Push Email |
Bộ nhớ trong | 16 GB | 4 GB |
Ram | 2 GB | 768 MB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | – | 32 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | – | MicroSD |
Giải trí và đa phương tiện | ||
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV | Chuông MP3, chuông WAV |
Jack tai nghe | 3..5 mm | 3.5 mm |
Nghe FM Radio | Có | Có |
Xem phim định dạng | MP4, WMV, H.264 | WMV, H.264(MPEG4-AVC), MP4, H.263 |
Nghe nhạc định dạng | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
Quay phim | Có | 480p |
Tính năng camera | Lấy nét tự động, đèn flash LED kép, geo-tagging, nhận diện khuôn mặt | Đèn Led Flash Tự động lấy nét |
Camera phụ | 1.6 MP | VGA |
Camera chính | 8 MP (3264 x 2448 pixels) | 5.0 MP (2592 х 1944 pixels) |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam |