Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
So sánh | ||
Giá | 6.600.000 VNĐ | 6.000.000 VNĐ |
Hệ điều hành | Android (5.0, 4.4.2) TouchWiz UI | Android (5.0, 4.2.2) |
Thiết kế | ||
Kích thước | 144 x 74 x 8.9 mm | 146.3 x 74.6 x 8.9 mm |
Trọng lượng | 158 g | 149 g |
Màn hình | ||
Kích thước | 5.1 inch | 5.2 inch |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixel | 1440 x 2560 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 432 ppi | 538 ppi |
Công nghệ | Super AMOLED | IPS LCD |
Màu sắc | 16 777 216 | – |
Cảm ứng | Multi-touch | Multi-touch |
Tính năng | Cảm biến ánh sáng, cảm biến tiệm cận, lấy nét, chống trầy xước | Cảm biến ánh sáng, cảm biến tiệm cận, kính chống xước |
Camera | ||
Camera | 16 megapixels | 13 megapixels |
Flash | LED | Dual LED |
Aperture size | F 2.2 | F2.4 |
Camera sensor size | 1/2.6″ | 1/3.06″ |
Pixel size | – | 1.12 μm |
Tính năng | Cảm biến hình ảnh, ổn định hình ảnh quang học, lấy nét, gắn tag tự động | Cảm biếm BSI, lấy nét tự động, nhận diện khuôn mặt, nụ cười, kích hoạt bằng giọng nói. |
3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) | |
Tính năng | Quay video HDR, tự động lấy nét, cắt hình ảnh trong video, ổn định hình ảnh, gọi video. | Ổn định hình ảnh kỹ thuật số, quay video chế độ HDR, cắt hình ảnh |
Quay video | 3840 x 2160 (4K) | 3840 x 2160 (4K), 1920 x 1080p |
Camera trước | 2 megapixels | 2.1 megapixels |
Cấu hình | ||
Chip | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974- AC | Qualcomm Snapdragon 801 8974-AC |
Bộ xử lý | Quad Core 2500 MHz, Krait 400 | Quad core, 2500 MHz, Krait 400 |
Xử lý đồ họa | Adreno 330 | Adreno 330 |
Ram | 2048 MB | 3072 MB |
Dung lượng bộ nhớ | 16 GB | 32 GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ mở rộng | microSD, microSDHC, microSDXC mở rộng128 GB | microSD, microSDHC, microSDXC mở rộng128 GB |
Pin | ||
Đàm thoại | 21 giờ | 19.00 giờ |
Chế độ chờ | 390 giờ | 548 giờ |
Dung lượng | 2800 mAh | 3000 mAh |
Sim | nano Sim | Micro Sim |
Kết nối | ||
Bluetooth | 4.0 EDR | 4.0 |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, n 5GHz, ac | 802.11 a, b, g, n, n 5GHz, ac |
USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
Mở rộng | microUSB | microUSB |
HDMI | via microUSB | – |
Ngày ra mắt | 23/06/2014 | 27/05/2014 |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam