Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
So sánh điện thoại Lumia 1020 và Galaxy J7 | ||
Sản phẩm | Lumia 1020 | Galaxy J7 |
Giá tham khảo | 5.550.000 VNĐ | 5.080.000 VNĐ |
Số lượng sim |
| 2 |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Hệ điều hành | Microsoft Windows Phone 8 | Android OS, v5.1 |
Kiểu dáng | Cảm ứng | Thanh, Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có | Có |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – RM-875, RM-877 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – RM-876 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – J700F, J700H |
Mạng 4G | LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 – RM-875 LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 – RM-877 | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) – J700F |
So sánh kích thước | ||
Kích thước (mm) | 130.4 x 71.4 x 10.4 | 152.2 x 78.7 x 7.5 |
Trọng lượng (g) | 158 | 171 |
So sánh màn hình | ||
Kiểu màn hình | AMOLED 16M màu | Super AMOLED, 16M màu |
Kích thước màn hình (inch) | 4.5 | 5.5 |
Độ phân giải màn hình (px) | 1280 x 768 | 720 x 1280 |
Loại cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng điện dung |
Các tính năng khác | – | Cảm biến tự động xoay màn hình |
Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
So sánh chip | ||
Tên CPU | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 |
Core | Dual-core | Quad-core |
Tốc độ CPU | 1.5 | 1.4 |
GPU | Adreno 225 | Adreno 405 |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
So sánh pin | ||
Thời gian đàm thoại 3G (giờ) | 13.4 | 76 |
Thời gian đàm thoại 2G (giờ) | 19 | – |
Thời gian chờ 3G (giờ) | 384 | 18 |
Thời gian chờ 2G (giờ) | 384 | – |
Dung lượng pin (mAh) | 2000 | 3000 |
So sánh dung lượng | ||
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | Có | Email, Push Email, IM |
Bộ nhớ trong | 32 GB | 16 GB |
Ram | 2 GB | 1.5 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | – | 128 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | – | microSD |
So sánh khả năng kết nối | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
NFC | Có | Có |
Kết nối USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 |
Mạng GPRS | Có | Có |
Mạng EDGE | 236.8 kbps | Có |
Trình duyệt web | HTML5 | HTML5 |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE/ apt-X after WP8 Denim update | v4.1, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Hồng ngoại | – | – |
So sánh giải trí | ||
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV | Chuông MP3, chuông WAV, chuông MIDI |
Jack tai nghe | 3.5 mm | 03/05/2015 |
Nghe FM Radio | Có | Có |
Xem phim định dạng | MP4, DivX, XviD, H.264, WMV | MP4, H.263, H.264, WMV, Xvid, DivX |
Nghe nhạc định dạng | MP3, WMA, WAV, eAAC+ | MP3, WMA, AAC, WAV |
Quay phim | Full HD | Full HD |
Tính năng camera | Ống kính Carl Zeiss, tự động lấy nét, nhận diện khuôn mặt | Full, touch focus |
Camera phụ | 1.2 MP | 5 MP |
Camera chính | 41 MP (7152 x 5368 pixels) | 13 MP, 4128 x 3096 |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam