Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
Phí đổi vé Vietjet Air | ||
Loại phí | Quốc Nội (VND) | Quốc Tế (VND) |
Phí đổi chuyến bay/ngày bay/chặng bay | 320,000 | 630,000 |
Phí đổi tên | 320,000 | 630,000 |
Phí mua hành lý quốc nội Vietjet Air | ||
Gói hành lý | Quốc nội (VND) | |
Mua tại sân bay (trong vòng 3 giờ trước giờ khởi hành) | Gói hành lý 15kg (trên 15kg, mỗi kg vượt quá sẽ được tính phí quá cước) | 300,000 |
Gói hành lý 20kg mua tại sân bay (trên 20kgs, mỗi kg vượt được tính theo phí hành lý quá cước) | Không áp dụng | |
Hành lý quá cước (tính theo mỗi kg) | 40,000 | |
Mua trước qua website/call center/ đại lý/phòng vé | 15 kg | 130,000 |
20 kg | 150,000 | |
25 kg | 200,000 | |
30 kg | 300,000 | |
35 kg | 350,000 | |
40 kg | 400,000 |
Phí mua hành lý ký gửi quốc tế Vietjet Air | ||||
BKK | SIN, TPE, REP, RGN | ICN | ||
Mua tại sân bay (trong vòng 3 giờ trước giờ khởi hành) | Gói hành lý 15kg (trên 15kg, mỗi kg vượt quá sẽ được tính phí quá cước) | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng |
Gói hành lý 20kg mua tại sân bay (trên 20kgs, mỗi kg vượt được tính theo phí hành lý quá cước) | 630,000 | 630,000 | 735,000 | |
Hành lý quá cước (tính theo mỗi kg) | 315,000 | 315,000 | 350,000 | |
Mua trước qua website/call center/ đại lý/phòng vé | 15 kg | 264,000 | 330,000 | 420,000 |
20 kg | 330,000 | 380,000 | 530,000 | |
25 kg | 440,000 | 525,000 | 630,000 | |
30 kg | 550,000 | 630,000 | 840,000 | |
35 kg | 650,000 | 750,000 | 1,000,000 | |
40 kg | 750,000 | 860,000 | 1,150,000 |
Phí chọn chỗ ngồi (tính theo khách/chặng bay) | ||||
Loại ghế | Quốc nội | Quốc tế | ||
Skyboss | Eco và Promo | Skyboss | Eco và Promo | |
Chỗ ngồi thường | Free | 30,000 | Free | 30,000 |
Chỗ ngồi đặc biệt | Free | 80,000 | Free | 80,000 |
Phí phục vụ và quản trị | ||||
Tiền phí | Quốc nội | Quốc tế | ||
BKK, SIN, REP, RGN | ICN | TPE | ||
Phí phục vụ | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Phí Quản trị | 100,000 | 120,000 | 220,000 | 220,000 |
Phí Thanh toán Vietjet Air | |||||||
Hình thức thanh toán | Quốc nội | Quốc tế | |||||
VND | VND | USD | TWD | KRW | SGD | THB | |
Thẻ tín dụng | 50,000 | 50,000 | 5 | 200 | 6,000 | 7 | 150 |
Thẻ nội địa | 50,000 | 50,000 | 5 | 200 | 6,000 | 7 | 150 |
Tiền mặt | 50,000 | 50,000 | 5 | 200 | 6,000 | 7 | 150 |
Ngân hàng, điểm thu hộ | 50,000 | 50,000 | 5 | 200 | 6,000 | 7 | 150 |
Phí sân bay quốc nội Vietjet Air | ||
Sân bay Quốc nội xuất phát | Người lớn | Trẻ em |
Hà Nội (HAN) | 70,000 | 35,000 |
TP.HCM (SGN) | 70,000 | 35,000 |
Hải Phòng (HPH) | 70,000 | 35,000 |
Đà Nẵng (DAD) | 70,000 | 35,000 |
Huế (HUI) | 70,000 | 35,000 |
Đà Lạt (DLI) | 70,000 | 35,000 |
Phú Quốc (PQC) | 70,000 | 35,000 |
Nha Trang (CXR) | 70,000 | 35,000 |
Buôn Ma Thuột (BMV) | 70,000 | 35,000 |
Cần Thơ (VCA) | 70,000 | 35,000 |
Vinh (VII) | 70,000 | 35,000 |
Quy Nhơn (UIH) | 60,000 | 30,000 |
Thanh Hóa (THD) | 60,000 | 30,000 |
Phí sân bay quốc tế Vietjet Air | ||
Sân bay Quốc tế xuất phát | Người lớn (USD) | Trẻ em (USD) |
TP.HCM (SGN) | 20 | 10 |
Hà Nội (HAN) | 25 | 12,5 |
Đà Nẵng (DAD) | 16 | 8 |
Bangkok | 23 | 23 |
Singapore | 27 | 27 |
South Korea | 27 | 27 |
Taipei | 10 | 10 |
Siem Riep | 25 | 25 |
Yangon | 15 | 15 |
Malaysia | 16 | 16 |
Phí an ninh soi chiếu Vietjet Air | ||
Phí an ninh soi chiếu | Nội địa | Quốc tế |
VND | VND | |
Người lớn | 10,000 | 32,000 |
Trẻ em | 5,000 | 16,000 |
(Áp dụng với hành khách làm thủ tục check in tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam)
Ngoài ra, bạn còn phải chịu Thuế giá trị gia tăng (VAT): tính theo giá tiền. Áp dụng mức phí là 10 % cho tất cả các chặng bay nội địa. Không áp dụng đối với các chặng bay quốc tế.
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam