Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
Trung thu là tết đoàn viên của tất cả mọi người, là dịp đoàn tụ bên người thân, tri ân khách hàng, đối tác. Với ý nghĩa đó cùng với thông điệp “trọn vị thân quen” – Bánh trung thu Hữu Nghị 2019 tự hào lấy giá trị truyền thống để định vị sự khác biệt của mình trên thị trường bánh trung thu đông đúc.
Truyền thống nhưng không cũ – bộ sản phẩm bánh trung thu Hữu Nghị năm nay sử dụng tên gọi Thanh Nguyệt cùng biểu tượng sánh đôi “Thanh Nguyệt – Hoa Sen”. Trong đó “Thanh Nguyệt” tức là ánh trăng bình an, dịu mát gợi mở những xúc cảm tinh tế mỗi độ thu về.
Bên cạnh bánh nướng, bánh dẻo truyền thống đã quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt, 2019 này Hữu Nghị tiếp tục cho ra mắt bộ sưu tập 10 hộp Thanh Nguyệt Đặc biệt. Thịnh – Phúc – Phát – Khang – An… mỗi hộp Thanh Nguyệt gửi gắm một lời chúc Thu như ý. Điểm cộng của bộ Thanh Nguyệt Đặc biệt là nguồn nguyên liệu hảo hạng có nguồn gốc tự nhiên, đặc trưng cho những sản vật của Hà Nội như: bột nếp cái hoa vàng, hạt sen Quảng Bá, quất Nghi Tàm, hoa bưởi Diễn…, Qua bàn tay thủ công khéo léo của các nghệ nhân và dây chuyền hiện đại đã cho ra đời những chiếc bánh trung thu đậm đà hương vị truyền thống, giữ trọn mùi vị đặc trưng của các nguyên liệu. Bánh trung thu Hữu Nghị đa dạng các loại nhân bánh, kết hợp các vị hài hòa phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Đồng thời, vỏ hộp được thiết kế tinh tế, hiện đại cả về chất liệu, hoa văn và quy cách thể hiện, phù hợp với nhu cầu biếu tặng trong dịp Trung thu này.
Nếu bạn đang quan tâm tới giá bánh trung thu Hữu Nghị 2019 thì đây là thông tin hữu ích dành cho bạn!
Bảng giá bánh trung thu Hữu Nghị 2019
STT | Mã SP | Tên SP | ĐVT | Trọng Lượng | Giá bán (vnđ) |
BỘ SƯU TẬP CAO CẤP | |||||
1 | TNTT | THANH NGUYỆT TRƯỜNG THỊNH | Hộp | 04 hộp / kiện | 1,280,000 |
2 | TNTPU | THANH NGUYỆT TRƯỜNG PHÚC | Hộp | 04 hộp / kiện | 650,000 |
3 | TNTK | THANH NGUYỆT TRƯỜNG KHANG | Hộp | 06 hộp / kiện | 430,000 |
4 | TNTPA | THANH NGUYỆT TRƯỜNG PHÁT | Hộp | 05 hộp / kiện | 500,000 |
5 | TNTA | THANH NGUYỆT TRƯỜNG AN | Hộp | 05 hộp / kiện | 500,000 |
6 | TQ | TỨ QUÝ | Hộp | 06 hộp / kiện | 330,000 |
7 | ĐB | HỮU NGHỊ ĐẶC BIỆT | Hộp | 06 hộp / kiện | 550,000 |
8 | BY | BANYAN | Hộp | 05 hộp / kiện | 500,000 |
9 | ML | MOONLIGHT | Hộp | 05 hộp / kiện | 800,000 |
10 | LPR | LE PETIT PRINCE | Hộp | 05 hộp / kiện | 450,000 |
Bánh nướng 180gr (30 cái/ kiện) | |||||
14 | N1 | BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 180G | cái | 180gr | 60,000 |
15 | N2 | BÁNH NƯỚNG ĐẬU XANH HẠT DƯA 180G | cái | 180gr | 54,000 |
16 | N3 | BÁNH NƯỚNG SEN NHUYỄN 180G | cái | 180gr | 54,000 |
17 | N4 | BÁNH NƯỚNG SEN NHUYỄN HẠT DƯA 180G | cái | 180gr | 54,000 |
18 | N5 | BÁNH NƯỚNG SEN CỐM 180G | cái | 180gr | 61,000 |
19 | N6 | BÁNH NƯỚNG KHOAI MÔN 180G | cái | 180gr | 54,000 |
20 | N7 | BÁNH NƯỚNG ĐẬU XANH 180G | cái | 180gr | 50,000 |
21 | N8 | BÁNH NƯỚNG TRÀ XANH MATCHA 180G | cái | 180gr | 61,000 |
22 | N9 | BÁNH NƯỚNG NGŨ NHÂN 180G | cái | 180gr | 54,000 |
23 | N10 | BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM XÁ XÍU 180G | cái | 180gr | 60,000 |
24 | N11 | BÁNH NƯỚNG ĐẬU XANH 1T- 180G | cái | 180gr | 59,000 |
25 | N12 | BÁNH NƯỚNG SEN NHUYỄN 1T-180G | cái | 180gr | 65,000 |
26 | N13 | BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM GÀ QUAY 1T-180G | cái | 180gr | 79,000 |
27 | N14 | BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM JAMBON 1T-180G | cái | 180gr | 79,000 |
28 | N15 | BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 1T-180G | cái | 180gr | 79,000 |
29 | N16 | BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM VI CÁ 1T-180G | cái | 180gr | 83,000 |
30 | N17 | BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM XÁ XÍU 1T-180G | cái | 180gr | 79,000 |
31 | N18 | BÁNH NƯỚNG ĐẬU ĐỎ 180G | cái | 180gr | 54,000 |
Bánh nướng 150gr (30 cái/ kiện) | |||||
32 | N19 | BÁNH NƯỚNG BÍ ĐỎ 1T-150G | cái | 150gr | 55,000 |
33 | N20 | BÁNH NƯỚNG ĐẬU XANH 1T-150G | cái | 150gr | 54,000 |
34 | N21 | BÁNH NƯỚNG ĐẬU ĐỎ 150G | cái | 150gr | 50,000 |
35 | N22 | BÁNH NƯỚNG ĐẬU XANH HẠT DƯA 150G | cái | 150gr | 50,000 |
36 | N23 | BÁNH NƯỚNG SEN NHUYỄN 150G | cái | 150gr | 50,000 |
37 | N24 | BÁNH NƯỚNG NGŨ NHÂN 150G | cái | 150gr | 50,000 |
38 | N25 | BÁNH NƯỚNG SEN CỐM 150G | cái | 150gr | 56,000 |
39 | N26 | BÁNH NƯỚNG KHOAI MÔN 150G | cái | 150gr | 50,000 |
40 | N27 | BÁNH NƯỚNG TRÀ XANH MATCHA 150G | cái | 150gr | 56,000 |
41 | N28 | BÁNH NƯỚNG SEN NHUYỄN HẠT DƯA 150G | cái | 150gr | 58,000 |
42 | N29 | BÁNH NƯỚNG ĐẬU XANH 150G | cái | 150gr | 46,000 |
43 | N30 | BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM GÀ QUAY 150G | cái | 150gr | 60,000 |
44 | N31 | BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 150G | cái | 150gr | 54,000 |
45 | N32 | BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM XÁ XÍU 150G | cái | 150gr | 54,000 |
46 | N33 | BÁNH NƯỚNG SEN NHUYỄN 1T-150G | cái | 150gr | 60,000 |
47 | N34 | BÁNH NƯỚNG TRÀ XANH MATCHA 1T-150G | cái | 150gr | 62,000 |
48 | N35 | BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM GÀ QUAY 1T-150G | cái | 150gr | 65,000 |
49 | N36 | BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM XÁ XÍU 1T-150G | cái | 150gr | 62,000 |
Bánh nướng 210gr (20 cái/ kiện) | |||||
50 | N37 | BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 210G | cái | 210gr | 66,000 |
51 | N38 | BÁNH NƯỚNG SEN NHUYỄN 2T-210G | cái | 210gr | 66,000 |
52 | N39 | BÁNH NƯỚNG ĐẬU XANH 210G | cái | 210gr | 57,000 |
53 | N40 | BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM GÀ QUAY 2T-210G | cái | 210gr | 105,000 |
54 | N41 | BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 2T-210G | cái | 210gr | 96,000 |
55 | N42 | BÁNH NƯỚNG ĐẬU XANH 2T-210G | cái | 210gr | 80,000 |
56 | N43 | BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM XÁ XÍU 2T-210G | cái | 210gr | 102,000 |
Bánh nướng Sugar Free (30 cái/ kiện) | |||||
57 | N44 | BÁNH NƯỚNG ĐẬU XANH SUGAR FREE 170G | cái | 170gr | 52,000 |
58 | N45 | BÁNH NƯỚNG SEN NHUYỄN SUGAR FREE 170G | cái | 170gr | 52,000 |
Bánh dẻo 180gr (30 cái/ kiện) | |||||
59 | D1 | BÁNH DẺO THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 180G | cái | 180gr | 60,000 |
60 | D2 | BÁNH DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA 180G | cái | 180gr | 54,000 |
61 | D3 | BÁNH DẺO SEN NHUYỄN 180G | cái | 180gr | 54,000 |
62 | D4 | BÁNH DẺO SEN NHUYỄN HẠT DƯA 180G | cái | 180gr | 54,000 |
63 | D5 | BÁNH DẺO SEN CỐM 180G | cái | 180gr | 61,000 |
64 | D6 | BÁNH DẺO KHOAI MÔN 180G | cái | 180gr | 54,000 |
65 | D7 | BÁNH DẺO ĐẬU XANH 180G | cái | 180gr | 50,000 |
66 | D8 | BÁNH DẺO TRÀ XANH MATCHA 180G | cái | 180gr | 61,000 |
67 | D9 | BÁNH DẺO NGŨ NHÂN 180G | cái | 180gr | 54,000 |
68 | D10 | BÁNH DẺO THẬP CẨM XÁ XÍU 180G | cái | 180gr | 60,000 |
69 | D11 | BÁNH DẺO ĐẬU XANH 1T- 180G | cái | 180gr | 59,000 |
70 | D12 | BÁNH DẺO SEN NHUYỄN 1T-180G | cái | 180gr | 65,000 |
71 | D13 | BÁNH DẺO THẬP CẨM GÀ QUAY 1T-180G | cái | 180gr | 79,000 |
72 | D14 | BÁNH DẺO THẬP CẨM JAMBON 1T-180G | cái | 180gr | 79,000 |
73 | D15 | BÁNH DẺO THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 1T-180G | cái | 180gr | 79,000 |
74 | D16 | BÁNH DẺO THẬP CẨM VI CÁ 1T-180G | cái | 180gr | 83,000 |
75 | D17 | BÁNH DẺO THẬP CẨM XÁ XÍU 1T-180G | cái | 180gr | 79,000 |
Bánh dẻo 150gr (30 cái/ kiện) | |||||
76 | D20 | BÁNH DẺO ĐẬU XANH 1T-150G | cái | 150gr | 54,000 |
77 | D21 | BÁNH DẺO CHAY 150G | cái | 150gr | 33,000 |
78 | D22 | BÁNH DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA 150G | cái | 150gr | 50,000 |
79 | D23 | BÁNH DẺO SEN NHUYỄN 150G | cái | 150gr | 50,000 |
80 | D24 | BÁNH DẺO NGŨ NHÂN 150G | cái | 150gr | 50,000 |
81 | D25 | BÁNH DẺO SEN CỐM 150G | cái | 150gr | 56,000 |
82 | D26 | BÁNH DẺO KHOAI MÔN 150G | cái | 150gr | 50,000 |
83 | D27 | BÁNH DẺO TRÀ XANH MATCHA 150G | cái | 150gr | 56,000 |
84 | D28 | BÁNH DẺO SEN NHUYỄN HẠT DƯA 150G | cái | 150gr | 58,000 |
85 | D29 | BÁNH DẺO ĐẬU XANH 150G | cái | 150gr | 46,000 |
86 | D30 | BÁNH DẺO THẬP CẨM GÀ QUAY 150G | cái | 150gr | 60,000 |
87 | D31 | BÁNH DẺO THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 150G | cái | 150gr | 54,000 |
88 | D32 | BÁNH DẺO THẬP CẨM XÁ XÍU 150G | cái | 150gr | 54,000 |
89 | D33 | BÁNH DẺO SEN NHUYỄN 1T-150G | cái | 150gr | 60,000 |
90 | D34 | BÁNH DẺO TRÀ XANH MATCHA 1T-150G | cái | 150gr | 62,000 |
91 | D35 | BÁNH DẺO THẬP CẨM GÀ QUAY 1T-150G | cái | 150gr | 65,000 |
92 | D36 | BÁNH DẺO THẬP CẨM XÁ XÍU 1T-150G | cái | 150gr | 62,000 |
Bánh dẻo 210gr (20 cái/ kiện) | |||||
93 | D37 | BÁNH DẺO THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 210G | cái | 210gr | 66,000 |
94 | D38 | BÁNH DẺO SEN NHUYỄN 2T-210G | cái | 210gr | 92,000 |
95 | D39 | BÁNH DẺO ĐẬU XANH 210G | cái | 210gr | 57,000 |
96 | D40 | BÁNH DẺO THẬP CẨM GÀ QUAY 2T-210G | cái | 210gr | 105,000 |
97 | D41 | BÁNH DẺO THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 2T-210G | cái | 210gr | 96,000 |
98 | D42 | BÁNH DẺO ĐẬU XANH 2T-210G | cái | 210gr | 80,000 |
99 | D43 | BÁNH DẺO THẬP CẨM XÁ XÍU 2T-210G | cái | 210gr | 102,000 |
Từ bảng giá trên ta thấy: Giá bánh trung thu Hữu Nghị năm nay dao động từ 40.000- 100.000 vnđ/chiếc các hộp đặc biệt dao động từ 300.000 – 1.300.000 vnđ/hộp.
Năm nay ngoài kênh phân phối truyền thống được phát triển tối đa với hàng chục ngàn điểm bán lẻ trên toàn quốc thì bạn có thể mua bánh trung thu Hữu Nghị tại hệ thống các siêu thị lớn, cửa hàng tiện lợi, quầy hàng tiêu chuẩn, các điểm cộng tác và kênh bán hàng online thông qua các sàn thương mại điện tử uy tín. Mua sắm tiện lợi, tiết kiệm thời gian kèm dịch vụ giao hàng tận nơi sẽ rất phù hợp cho nhu cầu biếu tặng của đại bộ phận người tiêu dùng.
Bảng giá bánh trung thu Bibica 2019