Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
Bộ tứ smartphone flagship của Samsung đã chính thức trình làng sau bao ngay mong chờ của Samfan cũng như đông đảo người dùng công nghệ trên thế giới.
Khác với mọi năm chỉ ra 2 smartphone là phiên bản mới và phiên bản cao cấp hơn như Galaxy S8 và S8 Plus; Galaxy S9 và Galaxy S9 plus…thì năm nay Samsung tung ra tới 4 mẫu smartphone cùng của gia đình Galaxy S10 để nhằm đáp ứng các nhu cầu sử dụng của người dùng ở các phân khúc khác nhau và cũng là để đối đầu với các smartphone từ Apple.
Vậy giữa các smartphone của gia đình Galaxy S10 có gì khác nhau? Hãy cùng Websosanh so sánh các thông số kỹ thuật của các smartphone nhà Samsung thông qua bảng dưới đây:
Tiêu chí | Galaxy S10 | Galaxy S10+ | Galaxy S10e | Galaxy S10 5G |
Kích thước (dài x rộng x dày) mm | 149.9 × 70.4 × 7.8 | 157.6 × 74.1 × 7.8 | 142.2 × 69.9 × 7.9 | 162.8 x 76.2 x 7.6 |
Màn hình | Cong cạnh, AMOLED 6.1 inch, 551ppi | Cong cạnh, AMOLED 6.4 inch, 526ppi | Phẳng, AMOLED 5.8 inch, 435ppi | Cong cạnh, AMOLED 6.7 inch, 502ppi |
Vi xử lý, RAM | Snapdragon 855, RAM 8GB | Snapdragon 855, RAM 8GB hoặc 12GB | Snapdragon 855, RAM 6GB hoặc 8GB | Snapdragon 855, RAM 8GB hoặc 12GB |
Tùy chọn bộ nhớ trong | 128GB, 512GB | 128GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB | 128GB, 512GB, 1TB |
Hệ điều hành | Android Pie 9.0 | Android Pie 9.0 | Android Pie 9.0 | Android Pie 9.0 |
Camera chính | 16MP + 12MP +12MP | 16MP + 12MP +12MP | 12MP + 16MP | 16MP + 12MP +12MP+ 3D Time-of Flight |
Camera trước | 10MP | 10MP + 8MP | 10MP | 10MP + 3D Time-of Flight |
Pin | 3400 mAh | 4100 mAh | 3100 mAh | 4500 mAh |
Khóa vân tay nhúng màn hình cảm ứng | Có | Có | Không (cảm biến vân tay điện dung nằm cạnh bên) | Có |
Giá | Từ 900 USD | Từ 1000 USD | Từ 750 USD | Chưa rõ |
Như vậy, chúng ta có thể hoàn toàn nhận biết được sự khác biệt giữa các smartphone này, không chỉ về cấu hình mà về ngoại hình, thiết kế cũng có một số yếu tố không giống nhau chứ không giống nhau y hệt như nhiều người nhận xét.
>>> XEM NGAY mua samsung galaxy s10 giá rẻ