Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
So sánh | Sony Xperia Z3 | LG G3 |
8.000.000 VNĐ | 6.000.000 VNĐ | |
Hệ điều hành | Android (5.0, 4.4.4) | Android (5.0, 4.2.2) |
Thiết kế | ||
Kích thước | 146 x 72 x 7.3 mm | 146.3 x 74.6 x 8.9 mm |
Trọng lượng | 152 g | 149 g |
Chứng nhận | Chống nước, bụi bẩn | – |
IP 68 | ||
Màn hình | ||
Kích thước | 5.2 inches | 5.2 inches |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels | 1440 x 2560 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 424 ppi | 538 ppi |
Công nghệ | IPS LCD | IPS LCD |
Màu sắc | 16 777 216 | – |
Cảm ứng | Multi-touch | Multi-touch |
Tính năng | Cảm biến ánh sáng, cảm biếntiệm cận | Cảm biến ánh sáng, cảm biến tiệm cận, kính chống xước |
Camera | ||
Camera | 20.7 megapixels | 13 megapixels |
Flash | LED | LED |
Aperture size | F2.0 | F2.4 |
Tiêu cự ống kính | 25 mm | |
Camera sensor size | 1/2.3″ | 1/3.06″ |
Pixel size | 1.12 μm | 1.12 μm |
Tính năng | Cảm biến hình ảnh, nhận diện khuôn mặt, nụ cười, Zoom kỹ thuật số, chụp hẹn giờ, ổnđịnh hìnhảnh, lấy nét tự động, tự động tag | Cảm biếm BSI, lấy nét tự động, nhận diện khuôn mặt, nụ cười, kích hoạt bằng giọng nói. |
3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (60 fps) | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) | |
Tính năng | Quay video HDR, tự động lấy nét, cắt hình ảnh trong video, ổn định hình ảnh, gọi video. | Ổn định hình ảnh kỹ thuật số, quay video chế độ HDR, cắt hình ảnh |
Camera trước | 2.2 megapixels | 2.1 megapixels |
Tính năng | HDR (cân bằng ánh sáng) | |
Cấu hình | ||
Chip | Qualcomm Snapdragon 801 8974-AC | Qualcomm Snapdragon 801 8974-AC |
Bộ xử lý | Quad core, 2500 MHz, Krait 400 | Quad core, 2500 MHz, Krait 400 |
Xử lý đồ họa | Adreno 330 | Adreno 330 |
Ram | 3072 MB | 3072 MB |
Dung lượng bộ nhớ | 16 GB | 32 GB |
Sử dụng tối đa | 11.8 GB | |
Hỗ trợ thẻ nhớ mở rộng | microSD, microSDHC, microSDXC mở rộng128 GB | microSD, microSDHC, microSDXC mở rộng128 GB |
Pin | ||
Đàm thoại | 14.00 giờ | 19.00 giờ |
Chế độ chờ | 890 giờ | 548 giờ |
Dung lượng | 3100 mAh | 3000 mAh |
Sim | nano Sim | Micro Sim |
Kết nối | ||
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, n 5GHz, ac | 802.11 a, b, g, n, n 5GHz, ac |
USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
Mở rộng | microUSB | microUSB |
HDMI | via microUSB | – |
Ngày ra mắt | 03/10/2014 | 27/05/2014 |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam