Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
So sánh smartphone Lumia 1520 và HTC One M7 | ||
Tên sản phẩm | Nokia Lumia 1520- 32 GB 7.700.000 VNĐ | HTC One M7-16 GB 7.400.000 VNĐ |
Loại sim | Nano-SIM | Micro Sim |
Số lượng sim | 1 sim | 1 sim |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – all versions | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Hệ điều hành | Microsoft Windows Phone 8 | Android v4.1.2 |
Kiểu dáng | Thanh, Cảm ứng | Thanh + Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có | Có |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | LTE band | LTE 800 / 1800 / 2600 |
Kích thước và trọng lượng | ||
Kích thước (mm) | 162.8 x 85.4 x 8.7 | 137.4 x 68.2 x 9.3 |
Trọng lượng (g) | 209 | 143 |
Màn hình và hiển thị | ||
Kiểu màn hình | LCD 16M màu | LCD 16M màu |
Kích thước màn hình (inch) | 6.0 | 04/07/2015 |
Độ phân giải màn hình (px) | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung | Cảm ứng điện dung |
Các tính năng khác | Cảm biến tự động xoay màn hình | Cảm ứng đa điểm |
Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Chip xử lý | ||
Tên CPU | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 |
Core | Quad-core | Quad-core |
Tốc độ CPU (GHz) | 2.2 | 1.7 |
GPU | Adreno 330 | Adreno 320 |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Dung lượng Pin | ||
Thời gian đàm thoại 3G (giờ) | 25 | 18 |
Thời gian đàm thoại 2G(giờ) | 28/05/2015 | 27 |
Thời gian chờ 3G(giờ) | 768 | 480 |
Thời gian chờ 2G(giờ) | 768 | 500 |
Dung lượng pin (mAh) | 3400 | 2300 |
Thời gian chờ 4G | – | – |
Lưu trữ và bộ nhớ | ||
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | Email, Push Email, IM | Email, Push Email |
Bộ nhớ trong | 32 GB | 16 GB |
Ram | 2 GB | 2 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 64 GB | – |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | microSD | – |
Dữ liệu và kết nối | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA+; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
NFC | Có | Có |
Kết nối USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 |
Mạng GPRS | Có | Có |
Mạng EDGE | Up to 236.8 kbps | Có |
Trình duyệt web | HTML5 | HTML5 |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | v4.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Hồng ngoại | – | Có |
Giải trí và đa phương tiện | ||
Kết nối tivi | – | Có |
Xem tivi | Có | Có |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV, chuông MIDI | Chuông MP3 |
Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm |
Nghe FM Radio | Có | Có |
Xem phim định dạng | MP4, DivX, XviD, H.264, WMV | DivX, XviD, MP4, H.263, H.264, WMV |
Nghe nhạc định dạng | MP3, WMA, WAV, eAAC+ | MP3, eAAC+, WMA, WAV, FLAC |
Quay phim | Full HD | Full HD |
Tính năng camera | Lấy nét tự động, đèn flash LED kép, touch focus | Lấy nét tự động, đèn flash LED, nhận diện khuôn mặt và nụ cười |
Camera phụ | 1.2 MP | 2.1 MP |
Camera chính | 20 MP (4992 х 3744) | 4 MP |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam