Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
Bánh trung thu Kinh Đô 2015 không có quá nhiều thay đổi so với năm ngoái.
Về loại bánh, hãng vẫn sản xuất hơn 70 loại bánh, được chia làm 4 loại: Bánh nướng truyền thống, Bánh dẻo, Bánh xanh (Bánh sử dụng đường Isomalt và Maltiol) và Bộ hộp bánh trung thu Trăng Vàng. Chỉ có một số sự thay đổi nhỏ nằm ở “Bộ hộp bánh Trăng Vàng”.
Về giá thành của từng loại, nhìn chung, giá bánh hầu như tăng so với năm ngoài, tuy nhiên tăng không nhiều. Có loại giữ nguyên, có loại tăng một vài nghìn đồng. Ở phân khúc cao cấp vớ các dòng bánh như Vi cá hải sản, Gà quay sốt xo…, giá thành tăng 15.000 VNĐ – có tăng nhưng không đáng kể nếu mua lẻ. Giá thành của Bộ hộp bánh Trăng Vàng hầu như tăng từ 50 – 100.000 VNĐ/hộp so với năm 2014. Mặc dù vậy, nếu tính trên giá thành của một chiếc thì lại không quá nhiều.
Như vậy, tính đến thời điểm này, giá bánh Trung thu Kinh Đô niêm yết có sự thay đổi nhẹ, không đáng kể. Thời gian tới, tùy vào nhu cầu và sức mua của thị trường, giá bánh có thể sẽ có thêm những sự thay đổi khác. Cùng theo dõi bảng sau để có thể nhìn thấy rõ sự tăng của giá bánh trung thu Kinh Đô 2015.
So sánh giá bánh nướng Kinh Đô 2014 & 2015
(Giá tính theo VND, áp dụng cho 1 chiếc)
Mã bánh | Tên bánh | Số lượng trứng | Trọng lượng | Giá bán 2014 | Giá bán 2015 |
14 | Vi cá hải sản | 4 | 800 gr | 445.000 | 460.000 |
24 | Gà quay sốt xo | 4 | 800 gr | 355.000 | 370.000 |
34 | Jambon xá xíu | 4 | 800 gr | 340.000 | 350.000 |
44 | Lạp xưởng ngũ hạt | 4 | 800 gr | 295.000 | 310.000 |
1 | Vi cá hải sản | 2 trứng đặc biệt | 250 gr | 150.000 | 156.000 |
2 | Gà quay sốt xo | 2 trứng đặc biệt | 250 gr | 112.000 | 116.000 |
A | Gà đông cô sốt rượu Rhum | 2 trứng đặc biệt | 250 gr | 110.000 | 114.000 |
3 | Jambon xá xíu | 2 trứng đặc biệt | 250 gr | 108.000 | 112.000 |
4 | Lạp xưởng ngũ hạt | 2 trứng đặc biệt | 250 gr | 102.000 | 106.000 |
T | Hạt sen trà xanh | 2 trứng đặc biệt | 250 gr | 88.000 | 92.000 |
5 | Hạt sen dừa tươi | 2 trứng đặc biệt | 250 gr | 86.000 | 90.000 |
M | Khoai môn hạt sen | 2 trứng đặc biệt | 250 gr | 85.000 | 88.000 |
L | Đậu xanh lá dứa | 2 trứng đặc biệt | 250 gr | 85.000 | 88.000 |
6 | Đậu xanh hạt dưa | 2 trứng đặc biệt | 250 gr | 84.000 | 88.000 |
7 | Sữa dừa hạt dưa | 2 trứng đặc biệt | 250 gr | 84.000 | 87.000 |
R | Đậu đỏ kiểu nhật | 2 trứng đặc biệt | 250 gr | 84.000 | 87.000 |
12 | Vi cá hải sản | 2 | 210 gr | 125.000 | 130.000 |
22 | Gà quay sốt xo | 2 | 210 gr | 104.000 | 108.000 |
A2 | Nấm đông cô sốt rượu Rhum | 2 | 210 gr | 102.000 | 106.000 |
32 | Jambon xá xíu | 2 | 210 gr | 95.000 | 99.000 |
42 | Lạp xưởng ngũ hạt | 2 | 210 gr | 90.000 | 94.000 |
T2 | Hạt sen trà xanh | 2 | 210 gr | 79.000 | 82.000 |
52 | Hạt sen dừa tươi | 2 | 210 gr | 77.000 | 80.000 |
L2 | Đậu xanh lá dứa | 2 | 210 gr | 76.000 | 79.000 |
M2 | Khoai môn hạt sen | 2 | 210 gr | 76.000 | 79.000 |
62 | Đậu xanh hạt dưa | 2 | 210 gr | 73.000 | 76.000 |
72 | Sữa dừa hạt dưa | 2 | 210 gr | 73.000 | 76.000 |
R2 | Đậu đỏ kiểu Nhật | 2 | 210 gr | 73.000 | 76.000 |
21 | Gà quay jambon | 1 | 150 gr | 62.000 | 64.000 |
31 | Thật cẩm jambon | 1 | 150 gr | 60.000 | 62.000 |
A1 | Nấm đông cô sốt rượu Rhum | 1 | 150 gr | 60.000 | 62.000 |
41 | Thập cẩm lạp xưởng | 1 | 150 gr | 56.000 | 58.000 |
40 | Thập cẩm lạp xưởng | 150 gr | 50.000 | 52.000 | |
T1 | Hạt sen trà xanh | 1 | 150 gr | 50.000 | 52.000 |
51 | Hạt sen | 1 | 150 gr | 48.000 | 50.000 |
L1 | Đậu xanh lá dứa | 1 | 150 gr | 48.000 | 50.000 |
M1 | Khoai môn | 1 | 150 gr | 48.000 | 50.000 |
61 | Đậu xanh | 1 | 150 gr | 47.000 | 49.000 |
71 | Sữa dừa | 1 | 150 gr | 47.000 | 49.000 |
R1 | Đậu đỏ | 1 | 150 gr | 47.000 | 49.000 |
60 | Đậu xanh | 150 gr | 42.000 | 44.000 |
So sánh giá bánh dẻo Kinh Đô 2014 & 2015
(Giá tính theo VND, áp dụng cho 1 chiếc)
Mã bánh | Tên bánh | Số lượng trứng | Trọng lượng | Giá bán 2014 | Giá bán 2015 |
81 | Dẻo jambon lạp xưởng | 1 | 250 gr | 68.000 | 70.000 |
82 | Dẻo hạt sen hạt dưa | 1 | 250 gr | 64.000 | 66.000 |
83 | Dẻo đậu xanh lá dứa | 1 | 250 gr | 62.000 | 64.000 |
84 | Dẻo sữa dừa hạt dưa | 1 | 250 gr | 62.000 | 64.000 |
85 | Dẻo hạt sen hạt dưa | 250 gr | 55.000 | 57.000 | |
89 | Dẻo sầu riêng hạt sen | 250 gr | 52.000 | 54.000 | |
86 | Dẻo đậu xanh hạt dưa | 250 gr | 51.000 | 53.000 | |
91 | Dẻo thập cẩm | 1 | 180 gr | 50.000 | 52.000 |
92 | Dẻo hạt sen | 1 | 180 gr | 46.000 | 47.000 |
93 | Dẻo đậu xanh | 1 | 180 gr | 44.000 | 45.000 |
95 | Dẻo hạt sen | 180 gr | 40.000 | 41.000 | |
96 | Dẻo đậu xanh | 180 gr | 39.000 | 40.000 | |
99 | Dẻo sầu riêng | 180 gr | 38.000 | 39.000 |
So sánh giá hộp bánh trung thu Kinh Đô 2014 & 2015
Tên bánh | Trọng lượng /bánh | Số lượng bánh /hộp | Giá bán 2014 | Giá bán 2015 |
Trăng vàng Kinh đô | 180 gr | 10 | 2.900.000 | 3.000.000 |
Trăng vàng Bạch Kim | 200 gr | 6 | 1.900.000 | 2.000.000 |
Trăng vàng Hoàng Kim (đỏ) | 200 gr | 4 | 1.050.000 | 1.100.000 |
Trăng vàng Hoàng Kim (đỏ vàng) | 200 gr | 4 | 1.050.000 | 1.100.000 |
Trăng vàng Pha Lê (tím) | 120 gr | 6 | 790.000 | 1.000.000 (8 bánh) |
Trăng vàng Pha Lê (xanh) | 120 gr | 8 | 980.000 | 800.000 (6 bánh) |
Trăng vàng Hồng Ngọc (đỏ) | 200 gr | 4 | 650.000 | 650.000 |
Trăng vàng Hồng Ngọc (vàng) | 200 gr | 4 | 650.000 | 650.000 |
Trăng vàng Hồng Ngọc (đỏ bạc) | 200 gr | 4 | 650.000 | 650.000 |
Trăng vàng Hồng Ngọc (vàng đỏ) | 200 gr | 4 | 550.000 | |
Trăng vàng Hồng Ngọc (tím) | 160 gr | 4 | 499.000 | 550.000 |
Trăng vàng Hồng Ngọc (xanh) | 160 gr | 4 | 499.000 |
G.H
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam