Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
Samsung mới đây đã trình làng hai mẫu phablet mới của hãng là Galaxy Note 5 và Galaxy S6 Edge+ nhằm cạnh tranh với các đối thủ khác trong cùng phân khúc cao cấp. Về cơ bản, hai thiết bị tỏ ra khá tương đồng về kích thước màn hình và thiết kế tổng thể, tuy nhiên vẫn tồn tại chi tiết đặc trưng “không thể lẫn đi đâu” của hai dòng máy, điển hình như màn hình cong của S6 Edge+, và tính năng hỗ trợ bút cảm ứng S-Pen của Note 5.
Giống như bộ đôi S6 và S6 Edge được ra mắt cách đây không lâu, hai mẫu phablet mới của Samsung cũng sở hữu thiết kế vỏ kim loại sang trọng, chắc chắn cùng mặt gương kính ở phía trước và sau. Bên cạnh bề ngoài bóng bẩy, Samsung Galaxy Note 5 và S6 Edge+ cũng sở hữu màn hình QHD sắc nét, và một nền tảng phần cứng mạnh mẽ cùng lõi chip xử lý Exynos 7 mới nhất do chính nhà sản xuất Hàn Quốc nghiên cứu và phát triển.
Theo dự kiến, bộ đôi này sẽ được chính thức lên kệ vào ngày 21/8 tới đây, tại các thị trường Hàn Quốc, Đông Nam Á, châu Âu, và Bắc Mỹ. Cùng so sánh bộ đôi này với những phablet phổ biến hiện nay trên thị trường di động ở bảng bên dưới đây.
Galaxy Note 5 và S6 Edge+ | iPhone 6 Plus | OnePlus 2 | Moto X Pure Edition | LG G4 | |
Kích thước màn hình | 5.7 inches | 5.5 inches | 5.5 inches | 5.7 inches | 5.5 inches |
Độ phân giải | 2,560 x 1,080 | 1,920 x 1,080 | 1,920 x 1,080 | 2,560 x 1,440 | 2,560 x 1,440 |
Pixels mỗi inch (PPI) | 518 | 401 | 401 | 520 | 538 |
Thiết kế | Kim loại và gương kính | Kim loại | Kim loại | Kim loại và gương kính | Nhựa |
Mỏng | 7.62 mm /6.85 mm | 7,11 mm | 9,9 mm | 11.17 mm | 9,9 mm |
Nặng | 171g/153g | 172g | 175g | 178,6g | 155g |
HDH | Android 5.1 với TouchWiz | iOS 8 | Android 5.1 (OxygenOS) | Android 5.1.1 với Moto features | Android 5.1 với UX 4.0 |
Chip xử lý | Exynos 7 | A8 và M8 motion coprocessor | Qualcomm Snapdragon 810 (ver. 2.1) | Qualcomm Snapdragon 808 | Qualcomm Snapdragon 808 |
Dung lượng bộ nhớ | 32, 64GB | 16, 64, 128GB | 16, 64GB | 16, 32, 64GB | 32GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Không | Không | Không | Có | Có |
RAM | 4GB | 1GB | 3GB or 4GB | 3GB | 3GB |
Pin | 3,000 mAh | 2,915 mAh | 3,300 mAh | 3,000 mAh | 3,000 mAh |
Sạc không dây | Có | Không | Không | Không | Không |
Camera sau | 16 MP f/1.9 with OIS | 8 MP f/2.2 with OIS | 13 MP f/2.0 with OIS | 21 MP f/2.0 with OIS | 16 MP f/1.8 with OIS |
Camera trước | 5 MP | 1.2 MP | 5 MP | 5 MP với LED Flash | 8 MP |
Cảm biến vân tay | Có | Có | Có | Không | Không |
Nguyễn Nguyễn
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam