Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
So sánh điện thoại Samsung Galaxy E7 và HTC One E8 | ||
Sản phẩm | Samsung Galaxy E7 | HTC One E8 |
Giá | 4.998.000 VNĐ | 4.690.000 VNĐ |
Số lượng sim | 2 sim | 2 sim |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 E7000, E700F/DS, E700H/DS, E700M/DS | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Hệ điều hành | Android v4.4.4 | Android v4.4.2 |
Kiểu dáng | Thanh, Cảm ứng | Thanh + Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có | – |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 TD-SCDMA 1880 / 2010 – E7000 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | LTE 700 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
Kích thước và trọng lượng | ||
Kích thước (mm) | 151.3 x 77.2 x 7.3 | 146.4 x 70.7 x 9.9 |
Trọng lượng (g) | 141 | 145 |
Màn hình | ||
Kiểu màn hình | LED 16M màu | LCD 16M màu |
Kích thước màn hình (inch) | 5.5 | 5.0 |
Độ phân giải màn hình (px) | 720 x 1280 | 1080 x 1920 |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung | Cảm ứng đa điểm |
Các tính năng khác | Cảm biến tự động xoay màn hình | Cảm biến tự động xoay màn hình |
Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Chip xử lý | ||
Tên CPU | Qualcomm Snapdragon 410 | Qualcomm Snapdragon 801 |
Core | Quad-core | Quad-core |
Tốc độ CPU (GHz) | 1.2 | 2.5 |
GPU | Adreno 306 | Adreno 330 |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Thời lượng pin | ||
Thời gian đàm thoại 4G | 88 | 26 |
Thời gian đàm thoại 3G | 88 | 26 |
Thời gian đàm thoại 2G | 88 | 26 |
Thời gian chờ 3G | 18 | 500 |
Thời gian chờ 2G | – | 500 |
Dung lượng pin (mAh) | 2950 | 2600 |
Lưu trữ và bộ nhớ | ||
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS, MMS, Instant Messaging |
Hỗ trợ Email | Email, Push Email | SMTP, IMAP4, POP3, Push Mail |
Bộ nhớ trong | 16 GB | 16 GB |
Ram | 2 GB | 2 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 64 GB | 128 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | microSD | MicroSD |
Dữ liệu và kết nối | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
NFC | Có | Có |
Kết nối USB | microUSB v2.0 | Micro USB |
Mạng GPRS | Có | Có |
Mạng EDGE | Có | Có |
Trình duyệt web | HTML5 | HTML5 |
Hệ thống định vị GPS | ||
Bluetooth | v4.0, A2DP | v4.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Hồng ngoại | – | – |
Giải trí và đa phương tiện | ||
Kết nối tivi | ||
Xem tivi | Có | – |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV | Chuông MP3, chuông WAV |
Jack tai nghe | 3.5 mm | Có |
Nghe FM Radio | Có | Có |
Xem phim định dạng | MP4,WMV,H.264 | MP4, H.263, H.264(MPEG4-AVC) |
Nghe nhạc định dạng | MP3,WAV,WMA,eAAC+,FLAC | MP3, WAV, eAAC+ |
Quay phim | Full HD | Full HD |
Tính năng camera | Lấy nét tự động, đèn flash LED kép, touch focus | Tự động lấy nét, chạm lấy nét, nhận diện khuôn mặt, nụ cười |
Camera phụ | 5 MP | 5 MP |
Camera chính | 13 MP (4128 x 3096 pixels) | 13 MP (4128 x 3096 pixels) |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam |