Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
So sánh điện thoại Sony Xperia Z Ultra và LG G2 Docomo | ||
Sản phẩm | Sony Xperia Z Ultra | LG G2 Docomo |
Giá | 4.700.000 VNĐ | 4.490.000 VNĐ |
Số lượng sim | 1 sim | 1 sim |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – D800, D802, D802TA, VS980, LS980 |
Hệ điều hành | Android OS, v4.2 | Android v4.2.2 |
Kiểu dáng | Thanh, Cảm ứng | Thanh, Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có | Có |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – D802, D802TA, VS980 |
Mạng 4G | LTE band 1 | LTE band 1 |
Kích thước và trọng lượng | ||
Kích thước (mm) | 179.4 x 92.2 x 6.5 | 138.5 x 70.9 x 8.9 |
Trọng lượng (g) | 212 | 143 |
Màn hình và hiển thị | ||
Kiểu màn hình | IPS 16M màu | LED 16M màu |
Kích thước màn hình (inch) | 6.4 | 5.2 |
Độ phân giải màn hình (px) | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung | Cảm ứng điện dung |
Các tính năng khác | Cảm biến tự động xoay màn hình | Cảm biến tự động xoay màn hình |
Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Chip xử lý | ||
Tên CPU | Qualcomm MSM8274 or MSM8974 Snapdragon 800 | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 |
Core | Quad-core | Quad-core |
Tốc độ CPU (Ghz) | 2.2 | 2.26 |
GPU | Adreno 330 | Adreno 330 |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Pin | ||
Thời gian đàm thoại 3G (giờ) | 16 | 17.5 |
Thời gian đàm thoại 2G (giờ) | 14 | 16.5 |
Thời gian chờ 3G (giờ) | 820 | 900 |
Thời gian chờ 2G (giờ) | 790 | 790 |
Dung lượng pin (mAh) | 3050 | 3000 |
Lưu trữ và bộ nhớ | ||
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | Email, IM, Push Email | Email, IM, Push Email |
Bộ nhớ trong | 16 GB | 32 GB |
Ram | 2 GB | 2 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 64 GB | – |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | microSD | – |
Dữ liệu và kết nối | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
NFC | Có | Có |
Kết nối USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 |
Mạng GPRS | Up to 107 kbps | Class 12 |
Mạng EDGE | Up to 296 kbps | Class 12 |
Trình duyệt web | HTML5 | HTML5 |
Hệ thống định vị GPS | ||
Bluetooth | v4.0, A2DP | v4.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Hồng ngoại | – | – |
Giải trí và đa phương tiện | ||
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV | Chuông MP3, chuông WAV |
Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm |
Nghe FM Radio | Có | Có |
Xem phim định dạng | DivX, Xvid, MP4, H.264, WMV | MP4, DviX, XviD, H.264, WMV |
Nghe nhạc định dạng | MP3, eAAC+, WMA, WAV, Flac | MP3, WAV, FLAC, eAAC+, WMA |
Quay phim | Full HD | Full HD |
Tính năng camera | Lấy nét tự động | Lấy nét tự động, đèn flash LED |
Camera phụ | 2 MP | 2.1 MP |
Camera chính | 8 MP (3264 x 2448) | 13 MP (4160 x 3120) |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam |