Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
So sánh điện thoại Sony Xperia M2 và Samsung Galaxy Note N7000 | ||
Sản phẩm | Sony Xperia M2 | Galaxy Note N7000 |
Giá | 2.800.000 VNĐ | 2.390.000 VNĐ |
Số lượng sim | 1 sim | 1 sim |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Hệ điều hành | Android v4.3 | Android |
Kiểu dáng | Cảm ứng | Thanh thẳng, cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có | – |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850/900/1900/2100 |
Mạng 4G | – | LTE 700 (khu vực cụ thể) |
Kích thước và trọng lượng | ||
Kích thước (mm) | 139.7 x 71.1 x 8.6 | 146.9 x 83 x 9.7 |
Trọng lượng (g) | 148 | 178 |
Màn hình và hiển thị | ||
Kiểu màn hình | TFT 16M màu | Super AMOLED cảm ứng điện dung, 16K màu |
Kích thước màn hình (inch) | 4.8 | 5.3 |
Độ phân giải màn hình (px) | 960 x 540 | 800 x 1280 |
Loại cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng điện dung |
Các tính năng khác | Kính cường lực gorilla glass 3 | Mặt kính Corning Gorilla Glass Giao diện TouchWiz UI v4.0 |
Cảm biến | Accelerometer, proximity, compass | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn, phong vũ biểu |
Chip xử lý | ||
Tên CPU | Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 | ARM Cortex A9 |
Core | Quad-core | Dual-core |
Tốc độ CPU (Ghz) | 1.2 | 1.4 |
GPU | Adreno 305 | Mali-400MP |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS |
Pin | ||
Thời gian đàm thoại 3G (giờ) | 14.5 | 13.5 |
Thời gian đàm thoại 2G (giờ) | 13.5 | 26 |
Thời gian chờ 3G (giờ) | 633 | 820 |
Thời gian chờ 2G (giờ) | 588 | 960 |
Dung lượng pin (mAh) | 2300 | 2500 |
Lưu trữ và bộ nhớ | ||
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS, MMS, IM, RSS |
Hỗ trợ Email | Có | Email, Push Mail |
Bộ nhớ trong | 8 GB | 16 GB |
Ram | 1 GB | 1 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 32 GB | 64 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | microSD | MicroSD |
Dữ liệu và kết nối | ||
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE |
NFC | Có | – |
Kết nối USB | microUSB v2.0, USB Host | microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go |
Mạng GPRS | Up to 107 kbps | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
Mạng EDGE | Up to 296 kbps | Class 12 |
Hỗ trợ 3G | ||
Trình duyệt web | HTML5 | HTML5, Adobe Flash |
Hệ thống định vị GPS | ||
Bluetooth | v4.0, A2DP, apt-X | v3.0, A2DP, EDR |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Hồng ngoại | – | – |
Giải trí và đa phương tiện | ||
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3 | Chuông MP3, chuông WAV, chuông MIDI |
Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm |
Nghe FM Radio | Có | Có |
Xem phim định dạng | MP4, H.263, H.264 | H.264(MPEG4-AVC), MP4, WMV, Xvid, DivX, H.263 |
Nghe nhạc định dạng | MP3, WAV, eAAC+ | MP3, WAV, AC3, FLAC, eAAC+ |
Quay phim | Full HD | FullHD |
Tính năng camera | Lấy nét tự động, đèn flash LED kép, geo-tagging, touch focus, nhận diện khuôn mặt, panorama | Tự động lấy nét, đèn flash LED |
Camera phụ | VGA | 2.0 MP |
Camera chính | 8 MP (3264 x 2448 pixels) | 8.0 MP (3264 x 2448 pixels) |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam |