Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
So sánh điện thoại Samsung Galaxy S4 và Lumia 920 | ||
Sản phẩm | Galaxy S4 | Lumia 920 |
Giá | 3.699.000 VNĐ | 4.200.000 VNĐ |
Số lượng sim | 1 sim | 1 sim |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Hệ điều hành | Android v4.2.2 | Microsoft Windows Phone 8 |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng | Thanh, Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có | Có |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | – | LTE band 1 |
Kích thước và trọng lượng | ||
Kích thước (mm) | 136.6 x 69.8 x 7.9 | 130.3 x 70.8 x 10.7 |
Trọng lượng (g) | 130 | 185 |
Màn hình và hiển thị | ||
Kiểu màn hình | Super AMOLED 16M màu | LCD 16M màu |
Kích thước màn hình (inch) | 5.0 | 4.5 |
Độ phân giải màn hình (px) | 1080 x 1920 | 768 x 1280 |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung | Cảm ứng điện dung |
Các tính năng khác | Cảm biến tự động xoay màn hình | Cảm biến tự động xoay màn hình |
Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn, phong vũ biểu, nhiệt độ, độ ẩm, cử chỉ | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Chip xử lý | ||
Tên CPU | Exynos 5 Octa 5410 | Qualcomm MSM8960 Snapdragon |
Core | Quad-core | Dual-core |
Tốc độ CPU (GHz) | 1.6 | 1.5 |
GPU | PowerVR SGX544MP3 | Adreno 225 |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Pin | ||
Thời gian đàm thoại 3G (giờ) | 17 | 10 |
Thời gian đàm thoại 2G(giờ) | 17 | 17 |
Thời gian chờ 3G(giờ) | 370 | 400 |
Thời gian chờ 2G(giờ) | 370 | 400 |
Dung lượng pin (mAh) | 2600 | 2000 |
Lưu trữ và bộ nhớ | ||
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | Email, Push Mail, IM, RSS | Email, Push Email, IM |
Bộ nhớ trong | 16 GB | 32 GB |
Ram | 2 GB | 1 GB |
Tốc độ | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps |
NFC | Có | Có |
Kết nối USB | microUSB v2.0 (MHL 2), USB On-the-go, USB Host | microUSB v2.0 |
Mạng GPRS | Có | Class 12 |
Mạng EDGE | Có | Up to 236.8 kbps |
Trình duyệt web | HTML5 | HTML5 |
Hệ thống định vị GPS | ||
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | v4.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, hotspot |
Hồng ngoại | Có | – |
Giải trí và đa phương tiện | ||
Xem tivi | Có | Có |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV | Chuông MP3, chuông WAV, chuông MIDI |
Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm |
Nghe FM Radio | – | Có |
Xem phim định dạng | MP4, DivX, XviD, WMV, H.264, H.263 | MP4, H.264, WMV |
Nghe nhạc định dạng | MP3, WAV, eAAC+, AC3, FLAC | MP3, WAV, eAAC+, WMA |
Quay phim | Full HD | HD |
Tính năng camera | Shot kép, video và hình ảnh HD, lấy nét tự động, nhận diện khuôn mặt và nụ cười, ổn định hình ảnh, HDR | Lấy nét tự động |
Camera phụ | 2.0 MP | 1.3 MP |
Camera chính | 13 MP (4128 x 3096 pixels) | 8 MP (3264 x 2448) |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam |