Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
So sánh điện thoại LG G2 Docomo và Samsung Galaxy Mega 5.8 | ||
Sản phẩm | LG G2 Docomo | Galaxy Mega 5.8 |
Giá | 4.490.000 VNĐ | 4.900.000 VNĐ |
Số lượng sim | 1 sim | 2 sim |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – D800, D802, D802TA, VS980, LS980 | GSM 850/900/1800/1900 |
Hệ điều hành | Android v4.2.2 | Android v4.2.2 |
Kiểu dáng | Thanh, Cảm ứng | Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có | Có |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – D802, D802TA, VS980 | HSDPA 850/900/1900/2100 |
Mạng 4G | LTE band 1 | HSDPA 850/900/1900/2100 |
Kích thước và trọng lượng | ||
Kích thước (mm) | 138.5 x 70.9 x 8.9 | 162.6 x 82.4 x 9 |
Trọng lượng (g) | 143 | 182 |
Màn hình và hiển thị | ||
Kiểu màn hình | LED 16M màu | TFT 16M màu |
Kích thước màn hình (inch) | 5.2 | 5.8 |
Độ phân giải màn hình (px) | 1080 x 1920 | 540 x 960 |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung | Cảm ứng đa điểm |
Các tính năng khác | Cảm biến tự động xoay màn hình | Cảm biến tự động xoay màn hình Cảm ứng màn hình và bàn phím |
Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Chip xử lý | ||
Tên CPU | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | Broadcom |
Core | Quad-core | Dual-core |
Tốc độ CPU (Ghz) | 2.26 | 1.4 |
GPU | Adreno 330 | – |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Pin | ||
Thời gian đàm thoại 3G (giờ) | 17.5 | 12 |
Thời gian đàm thoại 2G (giờ) | 16.5 | 12 |
Thời gian chờ 3G (giờ) | 900 | 440 |
Thời gian chờ 2G (giờ) | 790 | 440 |
Dung lượng pin (mAh) | 3000 | 2600 |
Lưu trữ và bộ nhớ | ||
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
Hỗ trợ Email | Email, IM, Push Email | SMTP, IMAP4, POP3 |
Bộ nhớ trong | 32 GB | 8 GB |
Ram | 2 GB | 1.5 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | – | 64 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | – | MicroSD |
Dữ liệu và kết nối | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
NFC | Có | Không |
Kết nối USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 |
Mạng GPRS | Class 12 | Có, Up to 236.8 kbps |
Mạng EDGE | Class 12 | Có, Up to 236.8 kbps |
Trình duyệt web | HTML5 | HTML5 |
Hệ thống định vị GPS | ||
Bluetooth | v4.0, A2DP | v4.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Hồng ngoại | – | Không |
Giải trí và đa phương tiện | ||
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV | Chuông MP3, chuông WAV, chuông MIDI |
Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm |
Nghe FM Radio | Có | Không |
Xem phim định dạng | MP4, DviX, XviD, H.264, WMV | MP4, WMV, H.264, H.263 |
Nghe nhạc định dạng | MP3, WAV, FLAC, eAAC+, WMA | MP3, WAV, eAAC +, FLAC |
Quay phim | Full HD | FullHD |
Tính năng camera | Lấy nét tự động, đèn flash LED | Lấy nét tự động, đèn flash LED |
Camera phụ | 2.1 MP | 1.9 MP |
Camera chính | 13 MP (4160 x 3120) | 8.0 MP (3264 x 2448 pixels) |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam |