Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
So sánh Lenovo Vibe K910 và HTC One E8 Dual | ||
Sản phẩm | Lenovo Vibe K910 | HTC One E8 Dual |
Loại sim | 5.990.000 VNĐ | 4.690.000 VNĐ |
Số lượng sim | 1 sim | 2 sim |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Hệ điều hành | Android v4.3 | Android v4.4.2 |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng | Thanh + Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có | – |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | LTE 850 / 1800 / 2100 | LTE 700 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
Kích thước và trọng lượng | ||
Kích thước (mm) | 149.1 x 77 x 7.9 | 146.4 x 70.7 x 9.9 |
Trọng lượng (g) | 142.5 | 145 |
Màn hình và hiển thị | ||
Kiểu màn hình | IPS LCD 16M màu | LCD 16M màu |
Kích thước màn hình (inch) | 5.5 | 5.0 |
Độ phân giải màn hình (px) | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung | Cảm ứng đa điểm |
Các tính năng khác | Cảm biến tự động xoay màn hình | Cảm biến tự động xoay màn hình |
Cảm biến | Gia tốc, khoảng cách | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Chip xử lý | ||
Tên CPU | Qualcomm Snapdragon 800 | Qualcomm Snapdragon 801 |
Core | Quad-core | Quad-core |
Tốc độ CPU (GHz) | 2.2 | 2.5 |
GPU | Adreno 330 | Adreno 330 |
GPS | A-GPS | A-GPS, GLONASS |
Pin | ||
Thời gian đàm thoại 4G (giờ) | 33 | 26 |
Thời gian đàm thoại 3G(giờ) | 33 | 26 |
Thời gian đàm thoại 2G(giờ) | 33 | 26 |
Thời gian chờ 3G(giờ) | 648 | 500 |
Thời gian chờ 2G(giờ) | 648 | 500 |
Dung lượng pin (mAh) | 3000 | 2600 |
Thời gian chờ 4G(giờ) | 648 | 500 |
Lưu trữ và bộ nhớ | ||
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS, MMS, Instant Messaging |
Hỗ trợ Email | Email, Push Mail, IM | SMTP, IMAP4, POP3, Push Mail |
Bộ nhớ trong | 16 GB | 16 GB |
Ram | 2 GB | 2 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | – | 128 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | – | MicroSD |
Dữ liệu và kết nối | ||
Tốc độ | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
NFC | – | Có |
Kết nối USB | microUSB v2.0 | Micro USB |
Mạng GPRS | Có | Có |
Mạng EDGE | Có | Có |
Hỗ trợ 3G | ||
Trình duyệt web | HTML5 | HTML5 |
Hệ thống định vị GPS | ||
Bluetooth | v4.0, A2DP | v4.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Hồng ngoại | – | – |
Giải trí và đa phương tiện | ||
Kết nối tivi | – | – |
Xem tivi | Có | – |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV | Chuông MP3, chuông WAV |
Jack tai nghe | 3.5 mm | Có |
Nghe FM Radio | Có | Có |
Xem phim định dạng | MP4, WMV, H.263, H.264(MPEG4-AVC) | MP4, H.263, H.264(MPEG4-AVC) |
Nghe nhạc định dạng | MP3, WAV, WMA, AAC+, eAAC+ | MP3, WAV, eAAC+ |
Quay phim | Full HD | Full HD |
Tính năng camera | Tự động lấy nét, đèn flash, nhận diện khuôn mặt | Tự động lấy nét, chạm lấy nét, nhận diện khuôn mặt, nụ cười |
Camera phụ | 5 MP | 5 MP |
Camera chính | 13 MP (4128 x 3096 pixels) | 13 MP (4128 x 3096 pixels) |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam |