Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
So sánh điện thoại HTC One M7 và Galaxy Mega 5.8 | ||
Sản phẩm | HTC One M7 | Samsung Mega 5.8 |
Giá | 6.990.000 VNĐ | 4.900.000 VNĐ |
Số lượng sim | 2 sim | 2 sim |
Mạng 2G | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Hệ điều hành | Android 4.1.2 | Android v4.2.2 |
Kiểu dáng | Cảm ứng | Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có | Có |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, LTE | HSDPA 850/900/1900/2100 |
Mạng 4G | – | HSDPA 850/900/1900/2100 |
Kích thước và trọng lượng | ||
Kích thước (mm) | 137.8 x 69.3 x 10.4 | 162.6 x 82.4 x 9 |
Trọng lượng (g) | 143 | 182 |
Màn hình và hiển thị | ||
Kiểu màn hình | LCD 16M màu | TFT 16M màu |
Kích thước màn hình (inch) | 4.7 | 5.8 |
Độ phân giải màn hình (px) | 1080 x 1920 | 540 x 960 |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung | Cảm ứng đa điểm |
Các tính năng khác | – | Cảm biến tự động xoay màn hình Cảm ứng màn hình và bàn phím |
Cảm biến | Gia tốc, ánh sáng, con quay hồi chuyển, la bàn số | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Chip xử lý | ||
Tên CPU | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | Broadcom |
Core | Quad-core | Dual-core |
Tốc độ CPU (Ghz) | 1.7 | 1.4 |
GPU | Adreno 320 | – |
GPS | Có, với A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Pin | ||
Thời gian đàm thoại 3G (giờ) | 20 | 12 |
Thời gian đàm thoại 2G (giờ) | 20 | 12 |
Thời gian chờ 3G (giờ) | 480 | 440 |
Thời gian chờ 2G (giờ) | 480 | 440 |
Dung lượng pin (mAh) | 2300 | 2600 |
Lưu trữ và bộ nhớ | ||
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
Hỗ trợ Email | Email, Push Mail | SMTP, IMAP4, POP3 |
Bộ nhớ trong | 16 GB | 8 GB |
Ram | 2 GB | 1.5 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 64 GB | 64 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD | MicroSD |
Dữ liệu và kết nối | ||
Tốc độ | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
NFC | Có | Không |
Kết nối USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 |
Mạng GPRS | Có | Có, Up to 236.8 kbps |
Mạng EDGE | Có | Có, Up to 236.8 kbps |
Hỗ trợ 3G | ||
Trình duyệt web | HTML5 | HTML5 |
Hệ thống định vị GPS | ||
Bluetooth | Có, with A2DP, v4.0 | v4.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Hồng ngoại | Có | Không |
Giải trí và đa phương tiện | ||
Xem tivi | Có | Không |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WMA | Chuông MP3, chuông WAV, chuông MIDI |
Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm |
Nghe FM Radio | Có | Không |
Xem phim định dạng | DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV | MP4, WMV, H.264, H.263 |
Nghe nhạc định dạng | MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC | MP3, WAV, eAAC +, FLAC |
Quay phim | Full HD | FullHD |
Tính năng camera | Tự động lấy nét, nhận diện khuôn mặt và nụ cười | Lấy nét tự động, đèn flash LED |
Camera phụ | 2.1 MP | 1.9 MP |
Camera chính | 4.0 MP | 8.0 MP (3264 x 2448 pixels) |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam |