Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
So sánh điện thoại HTC One M7 Dual và Samsung Galaxy E7 | ||
Sản phẩm | HTC One M7 Dual | Galaxy E7 |
Giá | 5.488.000 VNĐ | 5.380.000 VNĐ |
Số lượng sim | 2 sim | 2 sim |
Mạng 2G | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 E7000, E700F/DS, E700H/DS, E700M/DS |
Hệ điều hành | Android 4.1.2 | Android v4.4.4 |
Kiểu dáng | Cảm ứng | Thanh, Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có | Có |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, LTE | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 TD-SCDMA 1880 / 2010 – E7000 |
Mạng 4G | – | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
Kích thước và trọng lượng | ||
Kích thước | 137.8 x 69.3 x 10.4 | 151.3 x 77.2 x 7.3 |
Trọng lượng | 143 | 141 |
Màn hình và hiển thị | ||
Kiểu màn hình | LCD 16M màu | LED 16M màu |
Kích thước màn hình (inch) | 4.7 | 5.5 |
Độ phân giải màn hình (px) | 1080 x 1920 | 720 x 1280 |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung | Cảm ứng điện dung |
Các tính năng khác | – | Cảm biến tự động xoay màn hình |
Cảm biến | Gia tốc, ánh sáng, con quay hồi chuyển, la bàn số | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Chip xử lý | ||
Tên CPU | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | Qualcomm Snapdragon 410 |
Core | Quad-core | Quad-core |
Tốc độ CPU (Ghz) | 1.7 | 1.2 |
GPU | Adreno 320 | Adreno 306 |
GPS | Có, với A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Pin | ||
Thời gian đàm thoại 3G (giờ) | 20 | 88 |
Thời gian đàm thoại 2G(giờ) | 20 | 88 |
Thời gian chờ 3G(giờ) | 480 | 18 |
Thời gian chờ 2G(giờ) | 480 | – |
Dung lượng pin (mAh) | 2300 | 2950 |
Lưu trữ và bộ nhớ | ||
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | Email, Push Mail | Email, Push Email |
Bộ nhớ trong | 16 GB | 16 GB |
Ram | 2 GB | 2 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 64 GB | 64 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD | microSD |
Dữ liệu và kết nối | ||
Tốc độ | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
NFC | Có | Có |
Kết nối USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 |
Mạng GPRS | Có | Có |
Mạng EDGE | Có | Có |
Trình duyệt web | HTML5 | HTML5 |
Hệ thống định vị GPS | ||
Bluetooth | Có, with A2DP, v4.0 | v4.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Hồng ngoại | Có | – |
Giải trí và đa phương tiện | ||
Xem tivi | Có | Có |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WMA | Chuông MP3, chuông WAV |
Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm |
Nghe FM Radio | Có | Có |
Xem phim định dạng | DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV | MP4,WMV,H.264 |
Nghe nhạc định dạng | MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC | MP3,WAV,WMA,eAAC+,FLAC |
Quay phim | Full HD | Full HD |
Tính năng camera | Tự động lấy nét, nhận diện khuôn mặt và nụ cười | Lấy nét tự động, đèn flash LED kép, touch focus |
Camera phụ | 2.1 MP | 5 MP |
Camera chính | 4.0 MP | 13 MP (4128 x 3096 pixels) |
Webosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam |