Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
So sánh điện thoại Samsung Galaxy S4 và HTC One M7 | ||
Sản phẩm | Galaxy S4 | HTC One M7 |
Giá | 3.699.000 VNĐ | 3.700.000 VNĐ |
Số lượng sim | 1 sim | 1 sim |
Mạng 2G | GSM 900/1800/1900 – SHV-E330S | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Hệ điều hành | Android v4.2.2 | Android 4.1.2 |
Kiểu dáng | Cảm ứng, Thanh | Thanh, Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có | – |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Mạng 3G | HSDPA 1900/2100 – SHV-E330S | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | LTE 850/1800 – SHV-E330S | LTE 800 / 1800 / 2600 |
Kích thước và trọng lượng | ||
Kích thước | 136.6 x 69.8 x 7.9 | 137.4 x 68.2 x 9.3 |
Trọng lượng | 130 | 143 |
Màn hình và hiển thị | ||
Kiểu màn hình | Super AMOLED 16M màu | Super LCD 16M màu |
Kích thước màn hình (inch) | 5.0 | 4.7 |
Độ phân giải màn hình (px) | 1080 x 1920 | 1920 x 1080 |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung | Cảm ứng điện dung, đa điểm |
Các tính năng khác | Corning Gorilla Glass 3 Giao diện người dùng TouchWiz | – |
Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn, phong vũ biểu, nhiệt độ, độ ẩm, cử chỉ | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Chip xử lý | ||
Tên CPU | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 |
Core | Quad-core | Quad-core |
Tốc độ CPU (GHz) | 2.3 | 1.7 |
GPU | Adreno 330 | Adreno 320 |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Pin | ||
Thời gian đàm thoại 3G (giờ) | 17 | 18 |
Thời gian đàm thoại 2G(giờ) | 370 | 27 |
Thời gian chờ 3G(giờ) | 370 | 480 |
Thời gian chờ 2G(giờ) | 17 | 500 |
Dung lượng pin (mAh) | 2600 | 2300 |
Lưu trữ và bộ nhớ | ||
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | Push Mail | Email, Push Email |
Bộ nhớ trong | 32 GB | 32 GB |
Ram | 2 GB | 2 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 64 GB | – |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD | MicroSD |
Dữ liệu và kết nối | ||
Tốc độ | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | HSPA+; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
NFC | Có | Có |
Kết nối USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 |
Mạng GPRS | Có | Có |
Mạng EDGE | Có | Có |
Trình duyệt web | HTML5 | HTML5 |
Hệ thống định vị GPS | ||
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | v4.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Hồng ngoại | Có | Có |
Giải trí và đa phương tiện | ||
Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm |
Nghe FM Radio | Có | Có |
Xem phim định dạng | MP4 / DivX / XviD / WMV / H.264 / H.263 | DivX, XviD, MP4, H.263, H.264, WMV |
Nghe nhạc định dạng | MP3 / WAV / eAAC + / AC3 / FLAC | MP3, eAAC, WMA, WAV, FLAC |
Quay phim | 1080p @ 30fps | Full HD |
Tính năng camera | Shot kép, đồng thời HD video và ghi hình ảnh, geo-tagging, tập trung liên lạc, khuôn mặt và nụ cười, ổn định hình ảnh, HDR | Tự động lấy nét, ổn định hình ảnh quang học, đèn flash LED |
Camera phụ | 2.0 MP | 2.1MP |
Camera chính | 13 MP (4128 x 3096 pixels) | 4 MP (2688 x 1520 pixels) |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam |