Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
So sánh | ||
Giá | 6.650.000 VNĐ | 13.700.000 VNĐ |
Hệ điều hành | Android (5.0, 4.4.2) TouchWiz UI | Android (5.0,TouchWiz UI) |
Thiết kế | ||
Kích thước | 144 x 74 x 8.9 mm | 143 x 70.5 x 6.8 mm |
Trọng lượng | 158 g | 138 g |
Màn hình | ||
Kích thước | 5.1 inch | 5.1 inch |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixel | 1440 x 2560 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 432 ppi | 577 ppi |
Công nghệ | Super AMOLED | Super AMOLED |
Màu sắc | 16 777 216 | 16 777 216 |
Cảm ứng | Multi-touch | Multi-touch |
Tính năng | Cảm biến ánh sáng, cảm biến tiệm cận, lấy nét, chống trầy xước | Cảm biến ánh sáng, cảm biến tiệm cận, kính chống xước (Gorilla Glass 4) |
Camera | ||
Camera | 16 megapixels | 16 megapixels |
Flash | LED | LED |
Kích cỡ ống kính | F 2.2 | F 1.9 |
Kích cỡ cảm biến | 1/2.6″ | 1/3.06″ |
Tính năng | Cảm biến hình ảnh, ổn định hình ảnh quang học, lấy nét, gắn tag tự động | Ổn định quang học, hỗ trợ lấy nét, nhận diện khuôn mặt, nhận diện nụ cười, Zoom kỹ thuật số, kích hoạt bằng giọng nói, cảm biến ánh sáng, |
3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (30 fps), 1280×720 (720p HD) (120 fps) | |
Tính năng | Quay video HDR, tự động lấy nét, cắt hình ảnh trong video, ổn định hình ảnh, gọi video. | Ổn định hình ảnh kỹ thuật số, quay video chế độ HDR, cắt hình ảnh, ổn định hình ảnh, gọi video. |
Quayvideo | 3840 x 2160 (4K) | 3840 x 2160 (4K), 1920 x 1080p |
Camera trước | 2 megapixels | 5 megapixels |
Cấu hình | ||
Chip | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974- AC | Exynos 7 Octa 7420 |
Bộ xử lý | Lõi tứ 2500 MHz, Krait 400 | Lõi 8, 2100 MHz, ARM Cortex-A57 và ARM Cortex-A53 , 64-bit |
Xử lý đồ họa | Adreno 330 | Mali- T760 MP8 |
Ram | 2048 MB | 3072 MB |
Dung lượng bộ nhớ | 32 GB | 128 GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ mở rộng | microSD, microSDHC, microSDXC mở rộng128 GB | – |
Pin | ||
Đàm thoại | – | 17.00 giờ |
Dung lượng | 3000 mAh | 2550 mAh |
Sim | nano Sim | nano Sim |
Kết nối | ||
Bluetooth | 4.1 | 4.1 |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, n 5GHz, ac | 802.11 a, b, g, n, n 5GHz, ac |
USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
Mở rộng | microUSB | microUSB |
HDMI | via microUSB | – |
Ngày ra mắt | 23/01/2014 | 27/05/2015 |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam