Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
Điều kiện chung để làm thẻ tín dụng Vietcombank là:
– Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài cư trú tại Việt Nam
– Đủ 18 tuổi trở lên
– Đáp ứng nhu cầu về thu nhập hoặc tài sản đảm bảo do ngân hàng đề ra
Yêu cầu thấp nhất đối với các dòng thẻ tín dụng hạng chuẩn là có thu nhập tối thiểu 5 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, với những hạng thẻ cao hơn cần đáp ứng thu nhập hàng tháng cao hơn, và với hạng đặc biệt Patinum thì cần phải là khách hàng đặc biệt của ngân hàng này.
Dưới đây là chi tiết các thông tin về hạn mức tín dụng cũng như những thông tin về biểu phí khi sử dụng các loại thẻ tín dụng Vietcombank khác nhau.
So sánh các loại thẻ tín dụng do ngân hàng Vietcombank phát hành | |||||||
Loại thẻ | Hạn mức tín dụng | Phí thường niên (VNĐ) | Phí vượt hạn mức | ||||
Thẻ chính | Thẻ Phụ | Từ 1-5 ngày | Từ 6 – 15 ngày | Từ ngày 16 trở đi | |||
Thẻ tín dụng Vietcombank Visa | Hạng chuẩn | 5-50 triệu đồng | 100,000 | 50,000 | 8%/năm | 10%/năm | 15%/năm |
Thẻ vàng | 50-300 triệu đồng | 200,000 | 100,000 | 8%/năm | 10%/năm | 15%/năm | |
Platinum | 150 triệu – 1 tỷ đồng | 800,000 | 500,000 | 8%/năm | 10%/năm | 15%/năm | |
Thẻ tín dụng Vietcombank MasterCard | Hạng chuẩn | 5 – 50 triệu đồng | 100,000 | 50,000 | 8%/năm | 10%/năm | 15%/năm |
Hạng vàng | 50 – 500 triệu đồng | 200,000 | 100,000 | 8%/năm | 10%/năm | 15%/năm | |
Thẻ tín dụng Vietcombank Vietnam Airlines American Express(Thẻ Bông Sen Vàng) | Hạng Xanh | 10 – 100 triệu đồng | 200,000 | không có | 8%/năm | 10%/năm | 15%/năm |
Hạng Vàng | 100 – 300 triệu đồng | 400,000 | không có | 8%/năm | 10%/năm | 15%/năm | |
Platinum | 150 triệu đồng trở lên | 800,000 | 500,000 | 8%/năm | 10%/năm | 15%/năm | |
Thẻ tín dụng đồng thương hiệu SAIGON CENTRE – TAKASHIMAYA – VIETCOMBANK VISA | Hạng chuẩn | 20 – 50 triệu đồng | 100,000 | không có | 8%/năm | 10%/năm | 15%/năm |
Hạng vàng | 50 – 300 triệu đồng | 200,000 | không có | 8%/năm | 10%/năm | 15%/năm | |
Thẻ tín dụng Đồng thương hiệ SAIGON CENTRE – TAKASHIMAYA – VIETCOMBANK JCB | 20 – 50 triệu đồng | 100,000 | không có | 8%/năm | 10%/năm | 15%/năm |
Trên đây là tất cả các loại thẻ tín dụng Vietcombank phát hành, mong rằng với bảng so sánh này bạn đã có những cái nhìn tổng quát về các loại thẻ tín dụng của ngân hàng Vietcombank và chọn cho mình loại thẻ phù hợp nhất.
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam
O.N