Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
Chuyển tiền liên ngân hàng là một trong những nhu cầu cần thiết với những người sử dụng thẻ ATM, nhất là khi có nhu cầu thanh toán, cho mượn tiền…
Tuy vậy, không phải thẻ ATM của ngân hàng nào cũng có thể chuyển tiền cho nhau, để chuyển tiền liên ngân hàng, bạn cần phải xem xét ngân hàng mà mình chuyển tiền đến và ngân hàng của thẻ ATM của bạn có liên minh thẻ với nhau hay không.
Hiện nay có 3 liên minh thẻ ngân hàng tại Việt Nam, bao gồm: Smartlink, VNBC, Banknet. Vậy có những ngân hàng nào có thể thực hiện các giao dịch với nhau? Và nếu có thì có thể thực hiện các giao dịch như thế nào? Dưới đây Websosanh sẽ trả lời các câu hỏi này cho bạn:
Các thẻ ATM có thể thực hiện các giao dịch liên ngân hàng nào?
Nếu ở cùng liên kết thẻ, bạn hoàn toàn có thể thực hiện các giao dịch như sau:
+ Giao dịch rút tiền mặt
+ Giao dịch vấn tin
+ Giao dịch sao kê rút gọn
+ Giao dịch chuyển khoản giữa các tài khoản trong cùng ngân hàng
+ Các giao dịch giá trị gia tăng khác do hệ thống các liên kết ngân hàng quy định
Có những liên kết ngân hàng nào? thành viên của các liên kết ngân hàng?
Hiện tại, liên kết Smartlink là liên kết ngân hàng lớn nhất trong hệ thống ngân hàng của việt Nam, với sự có mặt của hầu hết các tên tuổi ngân hàng lớn. Ngoài ra, Banknetvn cũng là liên kết thẻ lâu đời trên hệ thống ngân hàng, các thành viên của các liên kết này cụ thể như sau:
Các thành viên của Smartlink | |
Số thứ tự | NGÂN HÀNG |
1 | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam |
2 | Ngân hàng TMCP Nam Việt |
3 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn |
4 | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á |
5 | Ngân hàng TMCP An Bình |
6 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong |
7 | Ngân hàng TMCP Việt Á |
8 | Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu |
9 | Ngân hàng TMCP Quân Đội |
10 | Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam |
11 | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam |
12 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng |
13 | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam |
14 | Ngân hàng liên doanh Shinhanvina |
15 | Ngân hàng TMCP Indovina |
16 | Ngân hàng TMCP Hàng Hải |
17 | Ngân hàng TMCP Phương Nam |
18 | Ngân hàng TMCP Á Châu |
19 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín |
20 | Ngân hàng TMCP Bảo Việt |
21 | Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TPHCM |
22 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội |
23 | Ngân hàng TMCP Bắc Á |
24 | Ngân hàng TMCP Phương Đông |
25 | Ngân hàng Liên doanh VID PUBLIC |
26 | Ngân hàng TNHH 1 thành viên HongLeong |
27 | Ngân hàng TNHH 1 thành viên Standard Chartered |
28 | Ngân hàng nhà Phát triển Đồng Bằng Sông Cửu Long |
Các thành viên có thể liên kết với các thành viên của smartlink | |
Số thứ tự | Ngân hàng |
1 | Ngân hàng TMCP Công thương VN |
2 | Ngân hàng Đầu tư Phát triển VN |
3 | Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn VN |
4 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương |
5 | Ngân hàng TMCP Đại Dương |
6 | Ngân hàng Western Bank |
7 | Ngân hàng TMCP Nam Á |
8 | Ngân hàng TMCP Xăng Dầu |
9 | Ngân hàng TMCP Đại Tín |
10 | Ngân hàng TMCP Việt Nga |
11 | Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội |
12 | Ngân hàng TMCP Đông Á |
13 | Ngân hàng TMCP Đại Á |
Các thành viên của Banknetvn | |
Số thứ tự | Ngân hàng |
1 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) |
2 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) |
3 | Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank |
4 | Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) |
5 | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) |
6 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) |
7 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) |
8 | Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) |
9 | Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng song Cửu Long (MHB) |
10 | Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank |
11 | Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) |
12 | Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) |
13 | Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB) |
14 | Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (TRUSTBank) |
15 | Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) |
16 | Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) |
17 | Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu (GPBank) |
18 | Ngân hàng TMCP Đại Á (Dai A Bank) |
19 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) |
20 | Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoVietBank) |
21 | Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) |
22 | Ngân hàng Commonwealth |
23 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) |
24 | Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank |
25 | Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank) |
26 | Ngân hàng Citibank N.A (Citibank) |
27 | Ngân hàng UOB – chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (UOB) |
28 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (Kienlongbank) |
Cước phí khi thực hiệc các giao dịch liên ngân hàng trên ATM?
Khi thực hiện việc giao dịch với các ngân hàng trong hệ thống liên kết ngân hàng bằng thẻ ATM, mức phí trả cho các giao dịch cụ thể như sau:
Các loại giao dịch | Mức phí đã bao gồm VAT | Ghi chú |
Giao dịch thực hiện trên ATM của liên kết Banknetvn | ||
– Vấn tin – In sao kê -Chuyển khoản nội bộ | Tổng chi phí phải trả cho mỗi giao dịch: 1.650 VNĐ trong đó: – Trả cho Banknetvn: 550 VNĐ – Trả cho ngân hàng: 1.100 VNĐ | |
Rút tiền | Tổng chi phí phải trả cho mỗi giao dịch: 3.300 VNĐ trong đó: – Trả cho Banknetvn: 1.650 VNĐ – Trả cho ngân hàng 1.650 VNĐ | |
Giao dịch thực hiện trên ATM của liên kết Smartlink | ||
– Vấn tin – In sao kê -Chuyển khoản nội bộ | Tổng chi phí phải trả cho mỗi giao dịch: 1.650 VNĐ trong đó: – Trả cho Smartlink: 550 VNĐ – Trả cho ngân hàng: 1.100 VNĐ | |
Rút tiền | Tổng chi phí phải trả cho mỗi giao dịch: 3.300 VNĐ trong đó: – Trả cho Smartlink: 1.650 VNĐ – Trả cho ngân hàng: 1.650 VNĐ |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam
O.N