Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
Là một trong những thương hiệu điều hòa nổi tiếng trên thế giới, máy lạnh Carrier cũng là dòng điều hòa có được sự ưa chuộng từ người tiêu dùng Việt Nam.
Với chất lượng làm mát ổn định cùng khả năng tiết kiệm điện vượt trội trong quá trình sử dụng. Carrier còn luôn đi đầu về các công nghệ hiện đại áp dụng trên điều hòa nhiệt độ. Chính vì thế, nếu như bạn đang có nhu cầu mua điều hòa nhiệt độ thì Carrier chính là cái tên mà bạn nên cân nhắc.
Cùng tham khảo giá các dòng máy lạnh Carrier có mặt trên thị trường và chọn mua cho mình chiếc điều hòa tốt nhất với mức giá rẻ nhất.
Bảng giá các dòng điều hòa máy lạnh Carrier 1 chiều cập nhật thị trường tháng 1/2018 | ||
Tên điều hòa | Loại điều hòa, công suất | Giá(VNĐ) |
Điều hòa Carrier 38/42KCE012 | Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 4,400,000 |
Điều hòa Carrier 38/42CUR010 | Treo tường, 1 chiều, 10000 BTU | 7,200,000 |
Điều hòa Carrier 38/42CUR013 | Treo tường, 1 chiều, 13000 BTU | 9,000,000 |
Điều hòa Carrier 38/42KCE018 | Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | 9,200,000 |
Điều hòa Carrier 38/42CUR018 | Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | 12,500,000 |
Điều hòa Carrier 38/42CUR024 | Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU | 16,200,000 |
Điều hòa Carrier 38/42CJR024 | Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU | 16,950,000 |
Điều hòa Carrier 40KMC024 / 38CJR018 | Âm trần, 1 chiều, 17750 BTU, inverter | 22,638,000 |
Điều hòa Carrier 40KMC028 / 38CJR024 | Âm trần, 1 chiều, 280000 BTU | 26,459,000 |
Điều hòa Carrier 40KMC048 | Âm trần, 1 chiều, 34000 BTU | 35,000,000 |
Điều hòa Carrier 42XQ050 | Ấp trần, 1 chiều, 50000 BTU | 35,994,000 |
Điều hòa Carrier 38/42SM5C | Tủ đứng, 1 chiều, 34000 BTU | 36,100,000 |
Điều hòa Carrier 40LX050 / 38VTA050 | Âm trần, 1 chiều, 50000 BTU | 38,700,000 |
Điều hòa Carrier 38RB048SC | Tủ đứng, 1 chiều, 48000 BTU | 41,000,000 |
Điều hòa Carrier 40QB048 | Tủ đứng, 1 chiều, 48000 BTU | 41,874,000 |
Điều hòa Carrier 40QB060 / 38RB060SC | Tủ đứng, 1 chiều, 60000 BTU | 42,882,000 |
Điều hòa Carrier 40QB060SC | Tủ đứng, 1 chiều, 60000 BTU | 47,800,000 |
Điều hòa Carrier 38/42SD6C | Tủ đứng, 1 chiều, 50000 BTU | 48,500,000 |
Điều hòa Carrier 40QD080 | Tủ đứng, 1 chiều, 78000 BTU | 61,864,000 |
Điều hòa Carrier 38LB009SC | Tủ đứng, 1 chiều, 98000 BTU | 64,500,000 |
Điều hòa Carrier 40/38LZA100 | Âm trần, 1 chiều | 66,700,000 |
Điều hòa Carrier 4038LZA125 | Âm trần, 1 chiều, 125000 BTU | 75,800,000 |
Nguồn: Websosanh.vn
Để đảm bảo độ lạnh trong phòng ổn định, công suất máy điều hòa phải thừa khả năng khử sức nóng ở trong căn phòng.
Người mua cũng nên chọn công suất máy điều hòa phù hợp với diện tích và không gian gia đình. Đây là vấn đề người mua cần quan tâm vì nó ảnh hướng đến lượng tiêu thụ điện năng của gia đình. Công suất máy được gọi theo công suất điện tiêu thụ của máy nén lạnh với đơn vị tính là sức ngựa (HP). Nên có hiện tượng gọi là máy một ngựa, máy hai ngựa…
Ví dụ như: 1 HP~9.000 BTU/h (công suất lạnh), 1.5 HP~12.000 BTU/h, 2 HP~18.000 BTU/h, 2.5 HP~24.000 BTU/h.
Theo kinh nghiệm của một số chuyên gia trong lĩnh vực cho rằng, với kết cấu nhà ở Việt Nam hiện nay, có thể chọn công suất máy tương đương 1 HP cho phòng ngủ với diện tích 14-16 m2 hoặc cho phòng khách với diện tích 12-14 m2.
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam
O.N