Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
Với khả năng làm mát tốt vượt trội, hoạt động êm ái lại có mức giá phù hợp với túi tiền của người dùng, các dòng điều hòa Sumikura mang tới sự lựa chọn chất trong tầm giá so với nhiều các thương hiệu khác trên thị trường.
Nếu bạn đang có nhu cầu mua điều hòa Sumikura mà không biết nên mua ở đâu chính hãng, chất lượng tốt với mức giá rẻ, thì bảng giá máy điều hòa Sumikura 1 chiều dưới đây sẽ giúp ích cho bạn
* Click vào tên điều hòa để đến nơi bán giá rẻ nhất.
Bảng giá máy điều hòa Sumikura 1 chiều cập nhật thị trường năm 2019 | ||
Tên điều h òa | Loại điều hòa | Giá (VNĐ) |
Điều hòa Sumikura APS/APO-(H)120 | Treo tường, 1 chiều, 12000BTU | 5,450,000 |
Điều hòa Sumikura 1 chiều | Treo tường, 1 chiều, 12000BTU | 6,600,000 |
Điều hòa Sumikura APF/APO-(H)1200 | Tủ đứng, 1 chiều, 120000BTU | 81,500,000 |
Điều hòa Sumikura APS/APO-(H)220 | Treo tường, 1 chiều, 22000BTU | 11,022,000 |
Điều hòa Sumikura APF/APO | Tủ đứng, 1 chiều, 18000BTU | 14,520,000 |
Điều hòa Sumikura APF/APO-210 | Tủ đứng, 1 chiều, 21000BTU | 15,850,000 |
Điều hoà Sumikura APF/APO-H360 | Treo tường, 1 chiều, 36000BTU | 20,350,000 |
Điều hòa Sumikura APC/APO-240 | Treo tường, 1 chiều, 24000BTU | 21,500,000 |
Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO 500 , 50000 BTU 1 | Âm trần, 1 chiều, 50000BTU | 30,900,000 |
Điều hòa Sumikura APF/APO-960 | Tủ đứng, 1 chiều, 96000BTU | 31,000,000 |
Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO | Âm trần, 1 chiều, 480000BTU | 31,450,000 |
Điều hòa Sumikura APF/APO-600 – | Tủ đứng, 1 chiều, 60000BTU | 31,980,000 |
Điều hòa Sumikura APF/APO-960 – | Tủ đứng, 1 chiều, 96000BTU | 63,900,000 |
Để tăng hiệu suất làm ấm/lạnh nhanh và đồng thời để tiết kiệm điện, bạn nên chọn mua các dòng máy điều hòa phù hợp với diện tích phòng cần lắp điều hòa, cụ thể: – Phòng diện tích dưới 15m2 chỉ cần điều hòa 9000btu
– Phòng diện tích từ 15m2 tới 20m2 thì cần những dòng dieu hoa 12000btu
– Phòng diện tích lớn hơn 20m2 thì cân nhắc sử dụng các dòng điều hòa 15000btu, 18000btu…