Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
Là thương hiệu điều hòa được rất nhiều người dùng ưa chuộng trên thị trường,điều hòa máy lạnh Panasonicluôn mang lại cho người dùng một sản phẩm chất lượng với khả năng làm lạnh tốt và hết sức tiết kiệm điện.
Máy lạnh Panasonic 1 chiều được ưa chuộng cả ở miền Bắc và miền Nam vì hầu hết người dùng chỉ sử dụng điều hòa trong mùa nóng.
Máy lạnh Panasonic có khá nhiều những chủng loại cũng như công suất làm lạnh khác nhau, chính vì thế bạn nên chọn những chiếc máy lạnh Panasonic phù hợp với điều kiện phòng của mình theo mức công suất như sau:
– Những phòng có diện tích dưới 15m2 thì chỉ nên chọn những máy lạnh Panasonic 1 chiều 9000BTU, máy lạnh Panasonic 1 ngựa, máy lạnh Panasonic 1 hp…
– Những phòng có diện tích từ 15 – 25m2 thì những dòng máy lạnh Panasonic 1 chiều 12000BTU phù hợp hơn cả
– Những phòng có diện tích khoảng 30m2 thì lại nên chọn những dòng máy lạnh Panasonic 1 chiều 15000BTU….
Để chọn được chiếcđiều hòaphù hợp, dưới chúng tôi cung cấp giá tất cả các dòng điều hòa Panaosonic 1 chiều trên thị trường với giá rẻ nhất, cùng tham khảo để chọn mua một chiếc điều hòa phù hợp cho căn phòng của mình:
* Click vào tên máy lạnh để đến nơi bán giá rẻ nhất
Bảng giá máy lạnh máy lạnh Panasonic 1 chiều cập nhât thị trường 12/2016 | ||
Tên điều hòa | Kiểu điều hòa, công suất | Giá (VNĐ) |
Điều hòa Panasonic CU/CS-KC9QKH-8 | Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 6,850,000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-KC12QKH-8 | Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 9,150,000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS KC9PKH-8 | Treo tường, 1 chiều, 9200 BTU | 6,650,000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-KC9NKH-8 | 1 chiều, 9000 BTU | 6,980,000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-KC12MKH-8 | Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 7,950,000 |
Điều hòa Panasonic CS-QC9QKH-8 | Treo tường, 1 chiều, 9040 BTU | 7,790,000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-TS9PKH-8 | Treo tường. 1 chiều inverter, 9000 BTU | 9,500,000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-TS9QKH-8 | Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 9,850,000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-TS12PKH-8 | Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 11,550,000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-KC18QKH-8 | Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | 13,650,000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-TS18QKH-8 | 1 chiều inverter, 18000 BTU | 17,500,000 |
Điều hòa Panasonic CS/CU-S24KKH-8 | Âm trần, 1 chiều, 184000 BTU | 18,290,000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-KC24QKH-8 | Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU | 19,800,000 |
Điều hòa Panasonic CS/CU-S24KKH-8 | Treo tươờng, 1 chiều, 24000 BTU | 25,800,000 |
Điều hòa Panasonic CS-C45FFH / CU-C45FFH | Tủ đứng, 1 chiều, 427000 BTU | 37,900,000 |
Nguồn: Websosanh.vn
Mức giá trên đây được cập nhật tại thời điểm 11h ngày 17/12/2016 và sẽ có giá trị đến 18h ngày 17/1/2017. Mức giá bán rẻ nhất có thể thay đổi tùy nơi mua ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng…
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam
O.N