Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
Đồng Khánh là thương hiệu bánh trung thu khá nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh, chính hãng hiệu Bông Lúa Vàng. Bánh Trung Thu Đồng Khánh cho đến nay đã có hơn 70 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất biểu tượng vầng trăng tròn ngày Rằm Tháng Tám. Hiện nay các dòng bánh của Đồng Khánh luôn mang lại một nét đặc trưng rất riêng mà không thương hiệu nào có được, sức hút vẫn vẹn nguyên mặc dù có nhiều hãng khác cao cấp hơn cạnh tranh. Nhờ vào nét đẹp riêng vốn có của mình mà chiếc bánh Trung Thu tròn, thơm Đồng Khánh nhận được lượng khách hàng ổn định, nhất là những ai có tình yêu mạnh liệt với loại bánh ngọt truyền thống này.
Nguyên liệu để làm nên những chiếc bánh trung thu Đồng Khánh là các nguyên liệu truyền thống có nguồn gốc tự nhiên và tốt cho sức khỏe đến người tiêu dùng kết hợp cùng dây chuyền, thiết bị sản xuất hiện đại đã cho ra đời những chiếc bánh không chỉ thơm ngon mà còn giữ nguyên được mùi vị đặc trưng của các nguyên liệu.
Trung thu năm nay ngoài các mẫu mã, chủng loại bánh trung thu của Đồng Khánh được yêu thích như bánh nướng, bánh dẻo với các nhân đa dạng chay, mặn, thập cẩm, đậu xanh, khoai môn, hải sản, vi cá, jambon thì năm nay thương hiệu này tiếp tục đẩy mạnh thêm nhiều chủng loại bánh trung thu mới như bánh nướng ăn kiêng vị trà xanh matcha, vị sen nam việt quất, vị đậu đỏ hạt dưa, vị đâu xanh dâu tươi, vị đậu xanh hạt dưa, vị thập cẩm xá xíu gà quay, bánh heo và bánh cá rất đẹp, rất hấp dẫn.
Nếu bạn đang quan tâm giá bánh trung thu Đồng Khánh 2019 bao nhiêu tiền thì đây là bảng giá bánh trung thu mới nhất để bạn theo dõi và tham khảo:
Bảng giá bánh trung thu Đồng Khánh 2019
Mã Số | Tên Bánh | Giá Bán (VNĐ) |
BÁNH ĐẶC BIỆT (CAO CẤP) | ||
ĐB1 | PHÚ QUÝ CÁT TƯỜNG (4 bánh 210g + 1 rượu vang) | 1.300.000 |
ĐB2 | ĐẠI PHÁT VINH HOA (6 bánh 250g + 1 hộp trà Ô Long | 2.050.000 |
ĐB3 | BÁT TIÊN THƯỢNG NGUYỆT (8 bánh 120g) | 590.000 |
MN | MINI 8 BÁNH (8 bánh 100g) | 445.000 |
CT1 | CÔ TIÊN 1: HẢI SÂN SÒ ĐIỆP XÁ XÍU 4 TRỨNG 800G(Tặng hộp trà + 2 bánh 120g) | 640.000 |
CT2 | CÔ TIÊN 2: JAMBON BÁT BỬU TÔM CÀNG 4 TRỨNG 800G(Tặng hộp trà + 2 bánh 120g) | 660.000 |
CT3 | CÔ TIÊN 3: THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ HẢI SẢN 4 TRỨNG 800G(Tặng hộp trà + 2 bánh 120g) | 680.000 |
CT4 | CÔ TIÊN 4: VI CÁ YẾN SÀO HẢI SẢN 4 TRỨNG 800G(Tặng hộp trà + 2 bánh 120g) | 720.000 |
BÁNH HEO, BÁNH CÁ | ||
HC1 | Heo con | 18.000 |
HC2 | Heo con | 27.000 |
HĐ1 | Heo đàn 1 (1 mẹ 2 con) | 72.000 |
HĐ2 | Heo đàn 2 (1 mẹ 8 con) | 175.000 |
CC | Cá con | 27.000 |
CĐ1 | Cá đàn (1 mẹ 2 con) | 72.000 |
BÁNH NƯỚNG 1 TRỨNG (150G) | ||
1 | Hạt sen | 53.000 |
1T | Hạt sen trà xanh Matcha | 54.000 |
3 | Đậu xanh | 52.000 |
3D | Đậu xanh lá dứa | 53.000 |
7 | Khoai môn hạnh đào | 53.000 |
9 | Sữa dừa hạt dưa | 52.000 |
11 | Cà phê | 53.000 |
13 | Đậu đỏ | 54.000 |
9A | Dừa sầu riêng | 53.000 |
51 | Ngũ nhân | 59.000 |
61 | Thập cẩm lạp xưởng | 62.000 |
71 | Jambon bát bửu | 65.000 |
81 | Thập cẩm gà quay jambon | 68.000 |
91 | Vi cá gà quay | 78.000 |
BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG (210G) | ||
2 | Hạt sen | 84.000 |
2T | Hạt sen trà xanh Matcha | 84.000 |
4 | Đậu xanh | 80.000 |
4A | Đậu xanh sầu riêng | 80.000 |
4D | Đậu xanh lá dứa | 80.000 |
0 | Sữa dừa hạt dưa | 80.000 |
0A | Dừa sầu riêng | 80.000 |
8 | Khoai môn hạnh đào | 82.000 |
12 | Cà phê | 82.000 |
14 | Đậu đỏ | 82.000 |
52 | Ngũ nhân | 89.000 |
62 | Thập cẩm lạp xưởng | 97.000 |
72 | Jambon bát bửu | 100.000 |
82 | Thập cẩm gà quay jambon | 110.000 |
92 | Vi cá gà quay | 130.000 |
90 | Vi cá hải sản | 132.000 |
BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG ĐẶC BIỆT (250G) | ||
A ĐB | Thập cẩm gà quay Jambon | 120.000 |
A1ĐB | Vi cá yến sào hải sản | 153.000 |
A2ĐB | Hạt sen trà xanh Matcha | 91.000 |
A3ĐB | Đậu xanh lá dứa | 90.000 |
A4ĐB | Lạp xưởng ngũ hạt | 108.000 |
A5ĐB | Đậu xanh hạt dưa | 90.000 |
BÁNH NƯỚNG 4 TRỨNG (800G) | ||
54 | Đậu xanh hạt dưa | 280.000 |
64 | Bát trân thập cẩm lạp xưởng | 310.000 |
74 | Jambon bát bửu tôm càng | 350.000 |
84 | Xá xíu gà quay | 360.000 |
94 | Bào ngư vi cá gà quay yến sào | 450.000 |
BÁNH DẺO 0 TRỨNG (200G) | ||
DXL2 | Bánh dẻo đậu xanh lá dứa | 44.000 |
TX2 | Bánh dẻo trà xanh Matcha | 44.000 |
DX2 | Bánh dẻo đậu xanh | 43.000 |
TC2 | Bánh dẻo thập cẩm | 45.000 |
SD2 | Bánh dẻo sữa dừa hạt dưa | 43.000 |
SN2 | Bánh dẻo sen nhuyễn | 45.000 |
KM2 | Bánh dẻo khoai môn | 44.000 |
BÁNH DẺO 1 TRỨNG (250G) | ||
DXL5 | Bánh dẻo đậu xanh lá dứa | 66.000 |
TX5 | Bánh dẻo trà xanh Matcha | 67.000 |
DX5 | Bánh dẻo đậu xanh | 64.000 |
TC5 | Bánh dẻo thập cẩm | 69.000 |
SD5 | Bánh sữa dừa hạt dưa | 64.000 |
SN5 | Bánh dẻo sen nhuyễn | 66.000 |
KM5 | Bánh dẻo khoai môn | 65.000 |
BÁNH CHAY (150G) | ||
1C | Bánh chay hạt sen | 48.000 |
2C | Bánh chay đậu xanh | 48.000 |
3C | Bánh chay đậu đỏ | 48.000 |
4C | Bánh chay hạt sen trà xanh Matcha | 48.000 |
6C | Bánh chay thập cẩm | 48.000 |
7C | Bánh chay khoai môn | 48.000 |
9C | Bánh chay sữa dừa hạt dưa | 48.000 |
BÁNH THIẾU NHI + BÁNH 0 TRỨNG | ||
OT2 | Đậu xanh không hộp 120g | 36.000 |
61(OT) | Thập cẩm Jambon xá xíu 0 trứng 150g | 55.000 |
3(OT) | Đậu xanh 0 trứng 150g | 48.000 |
15 | Socola sữa 150g | 50.000 |
16 | Socola sữa 210g | 75.000 |
BÁNH NƯỚNG ĂN KIÊNG (Đường isomalt, maltitol) 150G | ||
BKM | Trà xanh Matcha | 58.000 |
BKQ | Sen Nam Việt Việt Quất | 58.000 |
BKD | Đậu đỏ hạt dưa | 59.000 |
BKT | Đậu xanh dâu tươi | 58.000 |
BKX | Đậu xanh hạt dưa | 59.000 |
BKC | Thập cẩm xá xíu gà quay | 64.000 |
So với năm ngoái, giá bánh trung thu Đồng Khánh tăng giá từ 20.000 vnđ – 100.000 vnđ/set hộp. Khách mua từ 5 hộp trở lên được hưởng chiết khấu từ 15% trở lên. Mức chiết khấu cao nhất tới 35% cho số lượng bánh từ 80 – 100 hộp 4 bánh.
Bảng giá bánh trung thu Thu Hương Bakery mới nhất năm 2019