Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
Điều hòa Nagakawa có tốt không ?
Điều hòa Nagakawa được thiết kế nhiều mẫu mã đẹp, sang trọng, nhiều tính năng tốt, được lắp ráp trong nước nên có giá thành rẻ phù hợp với những phân khúc bình dân. Loại điều hòa này tuy tốt nhưng không được quảng cáo nhiều nên người tiêu dùng ít biết tới.
Sở hữu quạt gió 3 tốc độ, hẹn giờ bật tắt 0h – 24h, chế độ hoạt động đa chức năng: Làm lạnh/sưởi ấm/hút ẩm/thông gió, màn hiển thị đa màu, tự khởi động lại, dải điện áp rộng. Khả năng làm lạnh tốt. Tuy nhiên điều hòa Nagakawa khi chạy phát ra tiếng động khá lớn. Nhìn chung thì đây là một lựa chọn tốt giá rẻ đáng để bạn cân nhắc.
Giá điều hòa Nagakawa bao nhiêu ?
Đây là bảng giá điều hòa Nagakawa cập nhật mới nhất tháng 6/2018 mời các bạn theo dõi và tham khảo:
Bảng giá điều hòa Nagakawa cập nhật mới nhất tháng 6/2018
Tên sản phẩm | Giá (VNĐ) |
Điều hòa Nagakawa NS-C102N / A102N (A102 / C102) – Áp tường, 1 chiều, 9000 BTU | 6.080.000 |
Điều hòa Nagakawa NS-C09JK / A09JK – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 5.400.000 |
Điều hòa Nagakawa NS-C12AK / A12AK – Treo tường, 1 chiều lạnh, 13000 BTU | 5.800.000 |
Điều hòa Nagakawa NS-C12JK / A12JK – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 6.750.000 |
Điều hòa Nagakawa NS-C18AK / A18AK – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | 8.350.000 |
Điều hòa Nagakawa NS-A188AV – Treo tường, 2 chiều , 18500 BTU, Inverter | 10.280.000 |
Điều hòa Nagakawa NIS-C181N1 / A181N1 – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU, Inverter | 11.800.000 |
Điều hòa Nagakawa NS-C24AK / A24AK – 24000 BTU – Treo tường, 1 chiều | 11.400.000 |
Điều hòa Nagakawa NS-C240 / A240 – Treo tường, 2 chiều Inverter, 24000 BTU, Inverter | 11.880.000 |
Điều hòa Nagakawa NT-C187 / A187 – Âm trần, 1 chiều, 18000 BTU, Inverter | 13.200.000 |
Điều hòa Nagakawa NV-C185 / A185 – Áp trần, 1 chiều, 18000 BTU | 15.700.000 |
Điều hòa Nagakawa NT-C1810 / A1810 – Âm trần, 1 chiều, 18000 BTU | 14.300.000 |
Điều hòa Nagakawa NP-C281 / A281 (C281N / A281N) – Tủ đứng, 2 chiều, 28000 BTU | 17.699.000 |
Điều hòa Nagakawa NV-C285 / A285 – Áp trần, 1 chiều, 28000 BTU | 21.200.000 |
Điều hòa Nagakawa NP-C28DL / A28DL (NPC28DL / NPA28DL) – Tủ đứng, 1 chiều, 28000 BTU | 16.510.000 |
Điều hòa Nagakawa NT-C2810 (A2810) – Âm trần, 1 chiều, 28000 BTU | 19.000.000 |
Điều hòa Nagakawa NT-C368 / A368 – Âm trần, 1 chiều lạnh, 36000 BTU | 26.800.000 |
Điều hòa Nagakawa NP-C50DL – Tủ đứng, 1 chiều, 50000 BTU | 23.309.100 |
Điều hòa Nagakawa NV-C505 / A505 – Treo tường, 1 chiều, 50500 BTU | 31.350.000 |
Điều hòa Nagakawa NT-C5010/ A5010 – Âm trần, 1 chiều, 50000 BTU | 26.600.000 |
Điều hòa Nagakawa NT-C503 / A503 – Âm trần, 1 chiều Inverter, 48200 BTU | 28.850.000 |
Điều hòa Nagakawa NMT2-C506 – Áp trần, 1 chiều, 25000 BTU | 40.788.000 |
Điều hòa Nagakawa NMP2-C100 / A100 – Tủ đứng, 1 chiều, 10000 BTU | 60.700.000 |
*Giá trên là mức giá rẻ nhất cập nhật tại thời điểm tháng 6/2018. Để mua được điều hòa Nagakawa giá rẻ tốt nhất bạn đừng quên truy cập cổng thông tin so sánh giá Websosanh.vn thường xuyên để khảo giá tất cả các nơi bán trước khi quyết định mua sắm nhé!
5 Bước đơn giản để thay đổi bộ lọc điều hòa không cần tới thợ điều hòa máy lạnh