Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
Bảng giá điều hòa máy lạnh Midea 1 chiều cập nhật thị trường năm 2019 | ||
Tên điều hòa | Đặc tính | Giá (VNĐ) |
Giá điều hòa Midea 1 chiều 9000BTU | ||
Điều hòa Midea MSG09CR (MSG-09CR) – Treo tường, 1 | Treo tường, 9000 BTU | 4,400,000 |
Điều hòa Midea MSR-09CR – treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | Treo tường, 9000 BTU | 4,490,000 |
Điều hòa Midea MSM-09CR (MSM09CR) – Treo tường, 1 | Treo tường, 9000 BTU | 4,700,000 |
Điều hòa Midea MSB 09CR – treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | Treo tường, 9000 BTU | 4,800,000 |
Điều hòa Midea MSA09CR (MSA-09CR) – Treo tường, 1 | Treo tường, 9000 BTU | 5,200,000 |
Điều hòa Midea MSU09CR (MSU-09CR) – Treo tường, 1 | Treo tường, 9000 BTU | 5,400,000 |
Điều hòa Midea MSM12CR (MSM-12CR) – Treo tường, 1 | Treo tường, 9000 BTU | 5,450,000 |
Điều hòa Midea MSAV09CRN1 – 1 chiều 9000 BTU, Inverter | Treo tường, 9000 BTU | 5,590,000 |
Điều hòa Midea MSV1-09CR – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | Treo tường, 9000 BTU | 6,200,000 |
Giá điều hòa Midea 1 chiều 12000BTU | ||
Điều hòa Midea MSR12CR (MSR-12CR) – Treo tường, 1 | Treo tường, 12000 BTU | 5,600,000 |
Điều hòa Midea MS11D1-12CR – 1 chiều, 12000 BTU | Treo tường, 12000 BTU | 5,690,000 |
Điều hòa Midea MSU12CR (MSU-12CR) – Treo tường, 1 | Treo tường, 12000 BTU | 6,500,000 |
Điều hòa Midea MSI-12CR (MSI12CR) – Treo tường, 1 | Treo tường, 12000 BTU | 7,350,000 |
Giá điều hòa Midea 1 chiều 18000BTU | ||
Điều hòa Midea MSM18CR (MSM 18CR) – Treo tường, 1 | Treo tường, 18000BTU | 6,339,000 |
Điều hòa Midea MS11D1-18CR / MS11D1A-18CR – 1 chiều, | Treo tường, 18000BTU | 8,700,000 |
Điều hòa Midea MSD-18CR – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | Treo tường, 18000BTU | 8,800,000 |
Điều hòa Midea MSG-18CR – treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | Treo tường, 18000BTU | 8,860,000 |
Điều hòa Midea MSR30CR (MSR-30CR) – Treo tường, 1 | Treo tường, 30000BTU | 10,100,000 |
Điều hòa Midea MSG 30CR – treo tường, 1 chiều, 30000 BTU | Treo tường, 30000BTU | 10,755,000 |
Giá điều hòa Midea âm trần 1 chiều | ||
Điều hòa Midea MCC18CR (MCC-18CR) – Âm trần, 1 chiều, | Âm trần, 18000BTU | 12,190,000 |
Điều hòa Midea MCB-09CR – Âm trần, 1 chiều, 9000 BTU | Âm trần, 9000BTU | 12,500,000 |
Điều hòa Midea MCC28CR (MCC-28CR) – Âm trần, 1 chiều, | Âm trần, 28000BTU | 16,800,000 |
Điều hòa Midea MCC36CR (MCC-36CR) – Âm trần, 1 chiều, | Âm trần, 36000BTU | 20,500,000 |
Giá điều hòa Midea tủ đứng 1 chiều | ||
Điều hòa Midea MFJ-18CR – tủ đứng, 1 chiều, 18000 BTU | Tủ đứng, 18000BTU | 14,307,500 |
Điều hòa Midea MFJ-24CR – Tủ đứng, 1 chiều, 24000 BTU | Tủ đứng, 24000BTU | 19,450,000 |
Điều hòa Midea MFS-48CR – Tủ đứng, 1 chiều, 48000 BTU | Tủ đứng, 48000BTU | 24,125,000 |
Điều hòa Midea MUB-60CR – treo tường, 1 chiều, 60000 BTU | Tủ đứng 60000BTU | 24,750,000 |
Điều hòa Midea MCC-50CR – Âm trần, 1 chiều, 50000 BTU | Tủ đứng , 50000BTU | 26,500,000 |
Để đảm bảo độ lạnh trong phòng ổn định, công suất máy điều hòa phải thừa khả năng khử sức nóng ở trong căn phòng.
Người mua cũng nên chọn công suất máy điều hòa phù hợp với diện tích và không gian gia đình. Đây là vấn đề người mua cần quan tâm vì nó ảnh hướng đến lượng tiêu thụ điện năng của gia đình. Công suất máy được gọi theo công suất điện tiêu thụ của máy nén lạnh với đơn vị tính là sức ngựa (HP). Nên có hiện tượng gọi là máy một ngựa, máy hai ngựa…
Ví dụ như: 1 HP~9.000 BTU/h (công suất lạnh), 1.5 HP~12.000 BTU/h, 2 HP~18.000 BTU/h, 2.5 HP~24.000 BTU/h.
Theo kinh nghiệm của một số chuyên gia trong lĩnh vực cho rằng, với kết cấu nhà ở Việt Nam hiện nay, có thể chọn công suất máy tương đương 1 HP cho phòng ngủ với diện tích 14-16 m2 hoặc cho phòng khách với diện tích 12-14 m2.