Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
Tại các căn biệt thự và penthouse, khi sử dụng điều hòa hay một chức năng làm mát nào đó thì việc đầu tiên người dùng hướng tới đó chính là tính thẩm mỹ sang trọng của sản phẩm như điều hòa âm trần. Đặc biệt với những nơi sở hữu một không gian rộng lớn, nhiều phòng chức năng thì càng đòi hỏi hệ thống điều hòa trung tâm phải đáp ứng được đầy đủ công suất, mà vẫn luôn giữ được vẻ hài hòa và phong cách hiện đại sang trọng.
Năm 2019 này, Casper có rất nhiều sự bứt phá trong thiết kế sản phẩm và hoàn thiện hơn các sản phẩm điều hòa giá rẻ của mình để nâng tầm nó lên một tầm cao mới trực tiếp cạnh tranh với các đối thủ lớn hơn trong làng điều hòa đã có tiếng trước đó như Daikin, Pana, Mitsubishi…
Điều hòa âm trần Casper 2019 được thiết kế có dải công suất rộng dao động từ 18000btu – 50000btu và tinh tế đến từng chi tiết dành riêng cho các khu hội nghị, văn phòng, khách sạn, siêu thị lớn. Với những nơi đông người thì điều hòa âm trần 4 hướng gió thổi sẽ là một sự lựa chọn tối ưu nhất cho mọi người. Với đặc điểm có thể điều chỉnh nhiều hướng gió mát thổi khác nhau, có tính năng khử mùi hiệu quả, chế độ tiết kiệm năng so với các loại điều hòa khác. Quạt thông gió có thể bật lên và tắt đi bằng điều khiển khi đang hoạt động.
Ưu điểm của điều hòa âm trần Casper 2019
- Hộp điện được tối ưu hóa
- Khả năng chống cháy tốt hơn và dễ dàng bảo dưỡng
- Không khí trong sạch từ dàn lạnh tỏa ra tạo sự thoải mái và tốt hơn cho sức khỏe người sử dụng
- Hệ thống Multi Filters mới với nhiều lớp lọc như nano, silver, carbon, bio… sẽ giúp lọc sạch bụi bẩn và vi khuẩn tồn tại không khí một cách hiệu quả nhất.
- Máy bơi xả nước bên trong có thể bơm nước ngưng tụ bên trong lên tới độ cao 1200mm từ máng nước thải ra trong quá trình sử dụng điều hòa
- Đa dạng công suất cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu
- Có kết nối wifi nên có thể điều khiển bật tắt qua mạng, PC và Central
Điều hòa âm trần Casper có mấy loại ?
Điều hòa âm trần Casper có 2 loại là loại mini và loại lớn trong đó:
- Loại mini có thể phù hợp với những văn phòng nhỏ, siêu thị nhỏ hay căn hộ nhỏ…
- Loại lớn thường được sử dụng với các địa điểm đông người như khách sạn, nhà hàng lớn, văn phòng lớn…
Vì thế bạn nên biết các thông số model điều hòa âm trần Casper dưới đây trước khi mua điều hòa âm trần Casper phù hợp với diện tích không gian của mình:
So sánh thông số kỹ thuật các model điều hòa âm trần Casper 2019
Websosanh | Đơn vị | CC-18TL22 | CH-18TL22 | CC-28TL22 | CH-28TL22 | CC-36TL22 | CH-36TL22 | CC-50TL22 | CH-28TL22 |
Công suất định danh | btu/h | 18000 | 18000 | 28000 | 28000 | 36000 | 36000 | 50000 | 50000 |
Công suất tiêu thụ | W | 1490 | 1490 | 1880 | 1880 | 3570 | 3570 | 4870 | 4870 |
dòng điện | A | 6.58 | 6.58 | 8.34 | 8.34 | 6.4 | 6.4 | 8.88 | 8.88 |
Nguồn điện dàn lạnh | V/Ph/Hz | 220-240V / 1 / 50Hz | 220-240V / 1 / 50Hz | 220-240V / 1 / 50Hz | 220-240V / 1 / 50Hz | 220-240V / 1 / 50Hz | 220-240V / 1 / 50Hz | 220-240V / 1 / 50Hz | 220-240V / 1 / 50Hz |
Nguồn điện dàn nóng | V/Ph/Hz | 220-240V / 1 / 50Hz | 220-240V / 1 / 50Hz | 220-240V / 1 / 50Hz | 220-240V / 1 / 50Hz | 380-415V / 1 / 50Hz | 380-415V / 1 / 50Hz | 380-415V / 1 / 50Hz | 380-415V / 1 / 50Hz |
Gas | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Lượng gas nạp | g | 1160 | 1160 | 1320 | 1320 | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 |
Lưu lượng gió (H/M/L) | m3/h | 2500 | 2500 | 2750 | 2750 | 3850 | 3850 | 6400 | 6400 |
Độ ồn | db(a) | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Kích thước máy dàn lạnh | mm | 835* 835* 250 | 835* 835* 250 | 835* 835* 250 | 835* 835* 250 | 835* 835* 250 | 835* 835* 250 | 835* 835* 250 | 835* 835* 250 |
Kích thước mặt dàn lạnh | mm | 950* 950* 55 | 950* 950* 55 | 950* 950* 55 | 950* 950* 55 | 950* 950* 55 | 950* 950* 55 | 950* 950* 55 | 950* 950* 55 |
Trọng lượng dàn lạnh | kg | 25.5 | 25.5 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 26.5 | 26.5 |
Trọng lượng mặt dàn lạnh | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Máy nén | PA190M2A-4EUL1 | PA190M2A-4EUL1 | ASG240 V1VMU | ASG240 V1VMU | ATH420MV-C9EU1 | ATH420MV-C9EU1 | ATE590SC 3Q9JK | ATE590SC 3Q9JK | |
Động cơ quạt | YDK31-6F | YDK31-6F | CW69A | CW69A | YDK85-6E | YDK85-6E | YDK60-6H | YDK60-6H | |
Kích thước máy dàn nóng | mm | 800* 286* 530 | 800* 286* 530 | 822* 302* 655 | 822* 302* 655 | 970* 395* 803 | 970* 395* 803 | 940* 368* 1366 | 940* 368* 1366 |
Khối lượng tịnh dàn nóng | kg | 36.5 | 36.5 | 45 | 45 | 68 | 68 | 98 | 98 |
Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
Đường kính ống gas | mm | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05 |
Diện tích đề xuất | m2 | 20 – 32 | 20 – 32 | 22 – 43 | 22 – 43 | 35-50 | 35-50 | 44-65 | 44-65 |
Nên lắp đặt điều hòa âm trần Cassette hay nối ống gió cho tòa nhà văn phòng ?