Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
Máy giặt Samsung lồng ngang được bày bán tại các siêu thị điện máy có nhiều mẫu 7 – 9 kg là chủ yếu trong khi những mẫu máy giặt cửa ngang có khối lượng giặt trên 10 kg thì có ít mẫu hơn. Nói về công nghệ giặt thì Samsung là một trong những nhãn hiệu được đánh giá hàng đầu và sản phẩm sản xuất tại Việt Nam thì có chất lượng tương đối tốt.
Cùng so sánh giá bán máy giặt tại các siêu thị điện máy để tìm giá tốt nhanh nhất và chính xác nhất.
Bảng so sánh giá máy giặt Samsung lồng ngang cập nhật tháng 1/2016 | |||||
Máy giặt Samsung cửa ngang 7 kg | |||||
adayroi | Digicity | HC | MediaMart | VinPro | |
Máy giặt Samsung WF8690NGW – Lồng ngang, 7 Kg | 9.360.000 | 7.990.000 | 7.590.000 | 6.490.000 | — |
Máy giặt sấy Samsung WD752U4BKWQ/ SV – Lồng ngang, 7.5 Kg | — | 16.850.000 | 12.990.000 | 13.590.000 | 18.990.000 |
Máy giặt Samsung WF750W2BCWQ/SV – Lồng ngang, 7.5 Kg | 12.670.000 | 10.890.000 | 7.990.000 | 8.390.000 | — |
Máy giặt Samsung WF752W2BCWQ/SV – Lồng ngang, 7.5 Kg | — | 10.250.000 | 7.990.000 | 8.490.000 | 11.900.000 |
Máy giặt Samsung WF752U2BKWQ/SV – Lồng ngang, 7.5 Kg | — | 14.390.000 | 9.590.000 | 10.490.000 | — |
Máy giặt Samsung WF9752N5C/XSV – Lồng ngang, 7.5 Kg | 9.260.000 | 7.950.000 | — | 7.390.000 | — |
Máy giặt Samsung WF752W2BCWQ/SV – Lồng ngang, 7.5 Kg | — | 10.250.000 | 7.900.000 | 8.490.000 | — |
Máy giặt Samsung WF9752 – Lồng ngang, 7.5 Kg | – | — | 7.790.000 | — | — |
Máy giặt Samsung cửa ngang từ 8 kg | |||||
adayroi | Digicity | HC | MediaMart | VinPro | |
Máy giặt Samsung WF792U2BKWQ/SV – Lồng ngang, 8 Kg | — | — | — | 14.490.000 | — |
Máy giặt sấy Samsung WD0804W8E/XSP – Lồng ngang, 8 Kg | — | 17.990.000 | 20.890.000 | 14.990.000 | — |
Máy giặt Samsung WW80H5290 (EW) – Lồng ngang, 8 Kg | 11.297.000 | 10.990.000 | 13.290.000 | 10.590.000 | — |
Máy giặt Samsung cửa ngang từ 9 – 9.5 kg | |||||
adayroi | Digicity | HC | MediaMart | VinPro | |
Máy giặt Samsung WF0894W8E/XSV – Lồng ngang, 9 Kg | — | 15.090.000 | — | 13.900.000 | — |
Máy giặt Samsung WW95H7410EW/SV – Lồng ngang, 9.5 Kg | — | 20.900.000 | 23.900.000 | — | 13.490.000 |
Máy giặt Samsung WW95H7410EW/SV – Lồng ngang, 9.5 Kg | — | 20.900.000 | 23.900.000 | — | 13.490.000 |
Máy giặt Samsung cửa ngang 10 kg | |||||
adayroi | Digicity | HC | MediaMart | VinPro | |
Máy giặt sấy Samsung WD106U4SAGD – Lồng ngang, 10.5 Kg | 28.550.000 | 22.790.000 | — | 18.990.000 | 25.900.000 |
* Cập nhật mức giá thời điểm 18/1/2016 nguồn websosanh (VND)
* Mức giá có thể bao gồm cả VAT.
* Mức giá có thể thay đổi theo thời gian và địa điểm của các cửa hàng khác nhau trên cả nước.
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam