Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
Bảng so sánh giá điện thoại di dộng Samsung chính hãng tháng 6/2016 | |||
Sản phẩm | Thegioididong | Fptshop | VienthongA |
Samsung Galaxy S7 Edge | 18.490.000 | 18.490.000 | 18.490.000 |
Samsung Galaxy S7 | 15.990.000 | 15.990.000 | 15.990.000 |
Galaxy S6 Edge Plus | 19.990.000 | 19.990.000 | 19.990.000 |
Galaxy S6 Edge (32GB) | 14.990.000 | 14.990.000 | 14.990.000 |
Galaxy S6 Edge (64GB) | – | 15.990.000 | 15.990.000 |
Galaxy S6 (32 GB) | 14.990.000(+ 500.000) | 11.490.000 | 14.490.000 |
Galaxy Note 5 | 15.990.000 | 15.990.000 | 15.990.000 |
Galaxy Note 4 | 9.990.000 | 12.990.000 | – |
Galaxy A8 | 8.990.000(- 500.000) | 8.990.000(- 500.000) | 8.490.000(- 1.000.000) |
Galaxy A8VE | 8.990.000(- 500.000) | – | |
Galaxy A7 (2016) | 9.999.000(-1.000.000) | 10.999.000 | 10.999.000 |
Galaxy A7 | 6.990.000 | 7.490.000 | 7.490.000 |
Galaxy A5 (2016) | 8.990.000 | 8.990.000 | 8.990.000 |
Galaxy A5 | 5.490.000 | 5.490.000 | 5.990.000 |
Samsung Galaxy A3 2016 | 6.190.000 | 6.190.000 | 6.190.000 |
Galaxy J7 (2016) | 6.290.000 | 6.290.000 | 6.290.000 |
Galaxy J7 | 4.990.000(- 300.000) | 5.290.000(- 300.000) | 5.490.000 |
Galaxy J5 (2016) | 5.490.000 | 5.490.000 | 5.490.000 |
Galaxy J5 | 3.990.000(- 300.000) | 3.990.000(- 300.000) | 4.490.000(- 100.000) |
Galaxy J3 | 3.490.000 | 3.490.000(- 500.000) | 3.490.000(- 500.000) |
Galaxy J2 | 2.990.000 | 2.990.000(- 200.000) | 2.990.000 |
Samsung Galaxy J1 (2016) | 2.590.000 | 2.590.000 | – |
Galaxy J1 | 2.090.000 | 2.090.000 | – |
Galaxy J1 mini | 1.790.000 | 1.790.000 | – |
Galaxy Grand Prime | – | 3.590.000 | – |
Galaxy Core Prime | 2.090.000(- 600.000) | 2.790.000 | – |
Samsung Galaxy V Plus | – | 1.790.000 | – |
* Click vào tên sản phẩm để tìm giá bán rẻ nhất.* Mức giá điện thoại được so sánh cùng giá bán tháng 5/2016.
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam