Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
Không giống các thị trường Âu Mỹ hay Nhật Bản, Hàn Quốc, sữa nội địa ở Việt Nam lại không được yêu thích bằng sữa ngoại, một phần do tâm lý sính ngoại của người dân, một phần vì sự thật là sữa ngoại đúng là được sản xuất tốt hơn thật.
Tuy nhiên, các mẹ phải nhận thức được một điều rằng nói về công thức sữa thì hầu như loại sữa bột nào cũng tương tự nhau, ngoài ra, sữa công thức dù đắt đến đâu, tốt đến như thế nào thì cũng phải hợp với cơ địa của bé, bé phải hấp thụ được thì mới được gọi là sữa bột tốt.
Ngoài các hãng sữa ngoại thì mẹ cũng có thể tham khảo sữa nội địa, và Nutifood là một trong những cái tên khá uy tín.
Bảng giá sữa bột Nutifood mới nhất cập nhật tháng 3/2017 | |
Sản phẩm sữa bột | Giá rẻ nhất tham khảo (VND) |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ 123 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 83.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti nguyên kem – hộp 400g (dạng túi dành cho mọi lứa tuổi) | 71.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ 456 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 4 – 6 tuổi) | 79.900 |
Sữa bột Nutifood Grow Plus + tăng cân – hộp 400g (dành cho trẻ em từ 1 tuổi trở lên bị thiếu cân) | 100.000 |
Sữa bột Nutifood Nuvita – hộp 400g (dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên) | 77.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Step 2 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng) | 123.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Mum Gold – hộp 400g (dành cho bà mẹ mang thai và cho con bú) | 88.000 |
Sữa bột Nutifood Grow Plus + Suy dinh dưỡng – hộp 400g (hộp giấy dành cho trẻ từ 1 tuổi trở lên bị suy dinh dưỡng) | 124.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti PediaPlus – hộp 400g (dành cho trẻ từ 1 – 10 tuổi) | 117.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Step 1 – hộp 400g (dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng) | 125.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti nguyên kem – hộp 900g (mọi lứa tuổi) | 150.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ 123 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 150.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ 456 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 4 – 6 tuổi) | 145.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Step 2 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng) | 265.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Mum Gold – hộp 900g (dành cho bà mẹ mang thai và cho con bú) | 174.000 |
Sữa bột Nutifood Grow Plus + tăng cân – hộp 900g (dành cho trẻ em từ 1 tuổi trở lên bị thiếu cân) | 172.000 |
Sữa bột Nutifood NuVita Grow – hộp 900g (dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên) | 175.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Gold 456 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 4 – 6 tuổi) | 180.000 |
Sữa bột Nutifood Nuvita – hộp 900g (dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên) | 171.300 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Gold 123 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 200.000 |
Sữa bột Nutifood Gotari 123 – hộp 900g (sữa dê dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 229.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti PediaPlus – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 – 10 tuổi) | 255.000 |
Sữa bột Nutifood Grow Plus + Suy dinh dưỡng – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 tuổi trở lên bị suy dinh dưỡng) | 236.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti IQ Step 1 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng) | 267.000 |
Sữa bột Nutifood Nuti Fit – hộp 900g (dành cho bé thừa cân, béo phì) | 315.000 |
Sữa bột Nutifood DR.Luxia 3 – hộp 900g (dành cho trẻ từ 1 – 3 tuổi) | 360.000 |
Trên đây là bảng giá sữa bột Nutifood với rất nhiều sản phẩm cho từng lứa tuổi. Mẹ có thể tham khảo để lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu của bé yêu.
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam