Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
Bảng giá sách giáo khoa THCS năm học 2015 – 1016
Lớp 6 (12Q – 97.700) | 97.700 |
Toán 6/1 | 6.400 |
Toán 6/2 | 5.000 |
Vật lí 6 | 6.000 |
Sinh học 6 | 13.200 |
Công nghệ 6 | 10.200 |
Ngữ văn 6/1 | 8.500 |
Ngữ văn 6/2 | 8.500 |
Lịch sử 6 | 4.400 |
Địa lí 6 | 6.700 |
Giáo dục công dân 6 | 3.300 |
Âm nhạc và mĩ thuật 6 | 11.000 |
Tiếng anh 6 | 14.500 |
Lớp 7 (12Q – 114.500) | 114.500 |
Toán 7/1 | 7.200 |
Toán 7/2 | 5.000 |
Vật lí 7 | 5.500 |
Sinh học 7 | 14.900 |
Công nghệ 7 ( nông nghiệp) | 11.800 |
Ngữ văn 7/1 | 9.800 |
Ngữ văn 7/2 | 7.800 |
Lịch sử 7 | 9.600 |
Địa lí 7 | 14.000 |
Giáo dục công dân 7 | 3.400 |
Âm nhạc và mĩ thuật 7 | 11.600 |
Tiếng anh 7 | 13.900 |
Lớp 8 (13Q – 124.200) | 124.200 |
Toán 8/1 | 6.800 |
Toán 8/2 | 6.800 |
Vật lí 8 | 6.400 |
Hóa học 8 | 9.600 |
Sinh học 8 | 15.500 |
Công nghệ 8 | 14.800 |
Ngữ văn 8/1 | 8.500 |
Ngữ văn 8/2 | 7.800 |
Lịch sử 8 | 9.400 |
Địa lí 8 | 11.600 |
Giáo dục công dân 8 | 3.400 |
Âm nhạc và mĩ thuật 8 | 11.600 |
Tiếng anh 8 | 12.000 |
Lớp 9 (12Q – 114.500) | 114.500 |
Toán 9/1 | 6.500 |
Toán 9/2 | 6.900 |
Vật lý 9 | 9.900 |
Hóa học 9 | 12.600 |
Sinh học 9 | 14.200 |
Công nghệ 9: Nấu ăn | 6.000 |
Ngữ văn 9/1 | 11.100 |
Ngữ văn 9/2 | 10.000 |
Lịch sử 9 | 11.000 |
Địa lí 9 | 11.500 |
Giáo dục công dân 9 | 3.700 |
Âm nhạc & Mỹ thuật 9 | 8.800 |
Tiếng Anh 9 | 8.300 |
Công nghệ 9: Trồng cây ăn quả | 5.400 |
Công nghệ 9 -cắt may | 4.800 |
Công nghệ 9: Lắp đặt mạng điện trong nhà | 4.400 |
Công nghệ 9 : Sửa chữa xe đạp | 3.300 |
Giá trên là giá niêm yết của Bộ Giáo dục và Đào Tạo.
G.H
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam