Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
Không chỉ có khả năng làm mát trong mùa hè, mà các dòng máy điều hòa nhiệt độ Panasonic 2 chiều còn rất phù hợp để sưởi ấm phòng trong mùa đông, do đó đặc biệt phù hợp với những gia đình sống tại miền Bắc nước ta hoặc tại các vùng núi cao.
Để tăng hiệu suất làm ấm/lạnh nhanh và đồng thời để tiết kiệm điện, bạn nên chọn mua các dòng máy điều hòa Panasonic 2 chiều phù hợp với diện tích phòng cần lắp điều hòa, cụ thể:
– Phòng diện tích dưới 15m2 chỉ cần điều hòa Panasonic 2 chiều 9000btu
– Phòng diện tích từ 15m2 tới 20m2 thì cần những dòng dieu hoa panasonic 2 chiều 12000btu
– Phòng diện tích lớn hơn 20m2 thì cân nhắc sử dụng các dòng điều hòa panasonic 2 chiều 15000btu, 18000btu…
Chi tiết giá máy điều hòa Panasonic 2 chiều xem ở bảng dưới đây
* Click vào tên điều hòa để đến nơi bán giá rẻ nhất
Bảng giá máy lạnh điều hòa Panasonic 2 chiều cập nhât thị trường 4/2017 | ||
Tên điều hòa | Kiểu điều hòa, công suất | Giá (VNĐ) |
Điều hòa Panasonic CU/CS-A9KKH-8 | Treo tường, 2 chiều, 9000 BTU | 9,196,000 |
Điều hòa Panasonic CS-A9NKH-8 | Treo tường, 2 chiều, 9000 BTU | 9,450,000 |
Điều hòa Panasonic CS-A9MKH-8 | Treo tường, 2 chiều, 9040 BTU | 9,600,000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-A9PKH-8 | Treo tường, 2 chiều, 9040 BTU | 10,000,000 |
Điều hòa Panasonic CS-A12MKH-8 | Treo tường, 2 chiều, 12200 BTU | 11,600,000 |
Điều hòa Panasonic CS-A12NKH-8 | Treo tường, 2 chiều, 12000 BTU | 11,000,000 |
Điều hòa Panasonic CS-E9NKH-8 | Treo tường, 2 chiều Inverter, 9000 BTU | 12,150,000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-A12PKH-8 | Treo tường, 2 chiều, 12000 BTU | 12,350,000 |
Điều hòa Panasonic CS-E9LKR-8 | Treo tường, 2 chiều, 8870 BTU | 12,250,000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-E9PKH-8 | Treo tường, 2 chiều, 8530 BTU | 12,450,000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-YE12RKH-8 | Treo tường, 2 chiều, 12000 BTU | 13,000,000 |
Điều hòa Panasonic E12MKH-8 | Treo tường, 2 chiều, 12000 BTU | 14,980,000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-TS12PKH-8 | Treo tường, 2 chiều, 11900 BTU | 11,150,000 |
Điều hòa Panasonic CS-E12JKR | Treo tươờng, 2 chiều, 11900 BTU | 15,400,000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-A18PKH-8 | Treo tường, 2 chiều, 18400 BTU | 12,850,000 |
Điều hòa Panasonic CU/CS-E18PKH-8 | Treo tương, 2 chiều Inverter, 17700 BTU | 20,600,000 |
Nguồn: Websosanh.vn
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam
O.N