Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
Các loại phí thay đổi
Loại phí | Nội địa (VND) | Quốc tế (VND) |
Thay đổi chuyến bay, ngày bay, chặng bay | 320.000 | 630.000 |
Thay đổi tên hành khách | 320.000 | 630.000 |
Phí hành lý (Áp dụng theo khách/chặng bay)
GÓI HÀNH LÝ | NỘI ĐỊA (VND) | QUỐC TẾ (VND) | ||||||
BKK(*) | SIN | ICN | TPE | REP | RGN | |||
Hành lý mua tại sân bay | Gói 15 kg mua tại sân bay (trên 15 kg, mỗi kg vượt được tính theo phí của hành lý quá cước) | 300.000 | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng |
Gói 20 kg mua tại sân bay (trên 20 kg, mỗi kg vượt được tính theo phí của hành lý quá cước) | Không áp dụng | 630.000 | 630.000 | 735.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | |
Hành lý quá cước (Tính theo kg) | 40.000 | 315.000 | 315.000 | 350.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | |
Mua trước qua website, đại lý, phòng vé, call center | 15 kg | 130.000 | 264.000 | 330.000 | 420.000 | 330.000 | 330.000 | 264.000 |
20 kg | 150.000 | 330.000 | 380.000 | 530.000 | 380.000 | 380.000 | 330.000 | |
25 kg | 200.000 | 440.000 | 525.000 | 630.000 | 525.000 | 525.000 | 440.000 | |
30 kg | 300.000 | 550.000 | 630.000 | 840.000 | 630.000 | 630.000 | 550.000 | |
35 kg | 350.000 | 650.000 | 750.000 | 1.000.000 | 750.000 | 750.000 | 650.000 | |
40 kg | 400.000 | 750.000 | 860.000 | 1150.000 | 860.000 | 860.000 | 750.000 |
(*) Ký hiệu các sân bay quốc tế:
SKK: Bangkok (Thái Lan) SIN: Singapore ICN: Incheon (Hàn Quốc) TPE: Đài Bắc (Đài Loan) REP: Siem Riep (Campuchia)
RGN: Yangon (Myanmar)
Phí chọn chỗ ngồi (Tính theo khách/chặng bay)
TÊN PHÍ | NỘI ĐỊA (VND) | QUỐC TẾ (VND) | ||
Sky Boss | Eco và Promo | Sky Boss | Eco và Promo | |
Chỗ ngồithường | Miền phí | 30.000 | Miền phí | 30.000 |
Chỗ ngồiđặc biệt | Miền phí | 80.000 | Miền phí | 80.000 |
Phí phục vụ và quản trị (Tính theo khách/chặng bay)
TÊN PHÍ | NỘI ĐỊA (VND) | QUỐC TẾ (VND) | |||||
SKK | SIN | ICN | TPE | REP | RGN | ||
Phí phục vụ | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Phí quản trị | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 220.000 | 220.000 | 120.000 | 120.000 |
Phí thanh toán(Tính theo khách/chặng bay)
Áp dụng cho cả hành trình Nội địa và Quốc tế trong lần thanh toán đầu tiên.
Hình thức thanh toán | Phí thanh toán (VND) |
Thẻ tín dụng | 50.000 |
Thẻ nội địa | 50.000 |
Tiền mặt | 50.000 |
Ngân hàng, điểm thu hộ | 50.000 |
Phí sân bay(Tính theo khách/chặng bay)
Phí sân bay áp dụng cho hãng hàng không Vietjet Air | |||
SÂN BAY XUẤT PHÁT | Người lớn | Trẻ em | |
NỘI ĐỊA(VND) | Hà Nội (HAN) | 70.000 | 35.000 |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 70.000 | 35.000 | |
Hải Phòng (HPH) | 70.000 | 35.000 | |
Đà Nẵng (DND) | 70.000 | 35.000 | |
Huế (HUI) | 70.000 | 35.000 | |
Đà Lạt (DLI) | 70.000 | 35.000 | |
Phú Quốc (PQC) | 70.000 | 35.000 | |
Nha Trang (CXR) | 70.000 | 35.000 | |
Buôn ma Thuột (BMV) | 70.000 | 35.000 | |
Cần Thơ (VCA) | 70.000 | 35.000 | |
Vinh (VII) | 60.000 | 30.000 | |
Quy Nhơn (UIH) | 60.000 | 30.000 | |
Thanh Hóa (THD) | 60.000 | 30.000 | |
QUỐC TẾ(USD) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | 20 | 10 |
Hà Nội (HAN) | 25 | 12.5 | |
Đà Nẵng (DND) | 16 | 8 | |
Bangkok (BKK) | 23 | 23 | |
Singapore (SIN) | 27 | 27 | |
Hàn Quốc | 27 | 27 | |
Đài Bắc | 10 | 10 | |
Siem Riep | 25 | 25 | |
Yangon | 15 | 15 |
Phí an ninh, soi chiếu
Áp dụng với các khách hàng làm thủ tục check-in tại các sân bay, cảng hàng không tại Việt Nam.
Phí an ninh soi chiếu | Nội địa (VND) | Quốc tế(VND) |
Người lớn | 10.000 | 32.000 |
Trẻ em | 5.000 | 16.000 |
Thuế giá trị gia tăng (VAT)
– Hành trình nội địa: 10% giá vé, được cộng vào tiền vé.
– Hành trình quốc tế: Không áp dụng.
Phí phục vụ em bé (Tính theo khách/chặng bay)
Hiện tại loại phí này đang được áp dụng miễn phí.
Nguồn: vietjetair.com
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam
Tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất Việt Nam