Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]
Điều hòa Carrier được khá nhiều người dùng Việt Nam tin tưởng và sử dụng. Mẫu mã đa dạng, thiết kế ổn và chất lượng khá tốt cùng với mức giá vừa phải chính là lý do khiến nhiều người lựa chọn dòng sản phẩm điều hòa của Carrier.
Cùng tham khảoBảng giá các loại điều hòa CARRIER mới nhất (cập nhật 3/6/2015).
Tên sản phẩm | Giá (VNĐ) |
Điều hòa Carrier 38/42KCE012 (KCE012) – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 4.389.000 |
Điều hòa Carrier 38/42CSR010 (CSR010) – Treo tường, 1 chiều, 9000 BTU | 6.400.000 |
Điều hòa Carrier 38/42CUR010 (CUR010) – Treo tường, 1 chiều, 10000 BTU | 7.400.000 |
Điều hòa Carrier 38/42CSR013 (38/42 CSR013-733) – Treo tường, 1 chiều, 12000 BTU | 7.500.000 |
Điều hòa Carrier 38/42VCSR010 (VCSR010) – Treo tường, 1 chiều, 10000 BTU | 7.753.900 |
Điều hòa Carrier 38/42CVSR010 (CVSR010) – Treo tường , 1 chiều, 9000 BTU, Inverter | 7.921.100 |
Điều hòa Carrier 38/42HSR010 (HSR010) – Treo tường, 2 chiều, 10000 BTU | 8.345.000 |
Điều hòa Carrier 38/42HSR012 (HSR012) – Treo tường, 2 chiều, 12000 BTU | 8.840.700 |
Điều hòa Carrier 38/42CUR013 (CUR013) – Treo tường, 1 chiều, 13000 BT | 9.000.000 |
Điều hòa Carrier 38/42KCE018 (KCE018) – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | 9.237.800 |
Điều hòa Carrier 38/42CVSR013 (CVSR013) – Treo tường, 1 chiều, 130000 BTU | 9.384.100 |
Điều hòa Carrier 38/42VCSR013 (VCSR013) – Treo tường, 1 chiều, 13000 BTU | 9.781.200 |
Điều hòa Carrier 38/42CUR024 – Treo tường, 1 chiều, 24000 BTU | 10.000.000 |
Điều hòa Carrier 38/42CSR018 (CSR018) – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | 11.100.000 |
Điều hòa Carrier 38/42HUR012 -Treo tường, 2 chiều, 12000 BTU | 11.500.000 |
Điều hòa Carrier 38/42CVSR016 (CVSR016) – Treo tường, 1 chiều, 16000 BTU | 12.205.600 |
Điều hòa Carrier 38/42CUR018 – Treo tường, 1 chiều, 18000 BTU | 12.800.000 |
Điều hòa Carrier 38/42CSR024 (CSR024) – Treo tường, 2 chiều, 24000 BTU | 14.100.000 |
Điều hòa Carrier 38/42HSR018 (HSR018) – Treo tường, 2 chiều, 18000 BTU | 14.400.000 |
Điều hòa Carrier 38/42HUR018 (HUR018) – Treo tường, 2 chiều, 18000 BTU | 16.300.000 |
Điều hòa Carrier 38/42HSR024 (HSR024) – Treo tường, 2 chiều, 24000 BTU | 16.511.000 |
Điều hòa Carrier 38/42HUR024 (HUR024) – Treo tường, 2 chiều, 24000 BTU | 20.300.000 |
Điều hòa Carrier 40KMC024 / 38CJR018 – Âm trần, 1 chiều, 17750 BTU, Inverter | 21.000.000 |
Điều hòa Carrier 38RB036SC (40QB036SC) – Tủ đứng, 1 chiều, 36000 BTU | 33.000.000 |
Điều hòa Carrier 40KMC036 / 38VTA030 – Âm trần, 1 chiều, 30535 BTU | 33.300.000 |
Điều hòa Carrier 42XQ050 (38VTA050) – Áp trần, 1 chiều, 50000 BTU | 34.100.000 |
Điều hòa Carrier 40KMC048 (38VTA040) – Âm trần, 1 chiều, 34000 BTU | 35.000.000 |
Điều hòa Carrier 38/42SM5C (SM5C) – Tủ đứng, 1 chiều, 34000 BTU | 36.100.000 |
Điều hòa Carrier 42XQ060 / 38VTA060 – Áp trần, 1 chiều, 60000 BTU | 38.500.000 |
Điều hòa Carrier 40QB048 (38LB048SC) – Tủ đứng, 1 chiều, 48000 BTU | 41.674.600 |
Điều hòa Carrier 38RB060SC (40QB060SC) – Tủ đứng, 1 chiều, 60000 BTU | 48.200.000 |
Điều hòa Carrier 40QB060 / 38RB060SC – Tủ đứng, 1 chiều, 60000 BTU | 48.200.000 |
Điều hòa Carrier 38/42SD6C (SD6C) – Tủ đứng, 1 chiều, 50000 BTU | 49.000.000 |
Hương Giang
Tổng hợp
Websosanh.vn – website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam